| 날짜 | 원정 | 스코어 | 홈 | 승리팀 |
|---|---|---|---|---|
| 26.07.21 | 두산 | 2 : 2 | KT | — |
| 26.06.18 | KT | 1 : 2 | 두산 | 두산 |
| 26.06.17 | KT | 8 : 1 | 두산 | KT |
| 26.06.16 | KT | 6 : 2 | 두산 | KT |
| 26.05.28 | KT | 11 : 3 | 두산 | KT |
| 26.05.27 | KT | 0 : 5 | 두산 | 두산 |
| 26.05.26 | KT | 6 : 0 | 두산 | KT |
| 26.04.12 | 두산 | 1 : 6 | KT | KT |
| 26.04.11 | 두산 | 4 : 6 | KT | KT |
| 26.04.10 | 두산 | 8 : 7 | KT | 두산 |
| 날짜 | 원정선발 | 기록 | 스코어 | 기록 | 최원준 | 승팀 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.05 | KT 원정 | 5 1/3이닝 5자책 | 2:6 | 6이닝 1자책 | 두산 홈 | 두산 |
| 시즌 | G | 승-패 | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | IP | 실점 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.05 | 원정 | 두산 | L | 2:6 | 5 1/3 | 5 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 25.06.29 | 원정 | 롯데 | L | 5:10 | 4 1/3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 |
| 25.06.22 | 홈 | NC | L | 0:2 | 7 1/3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 25.06.14 | 원정 | 삼성 | W | 10:3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2 |
| 25.06.08 | 홈 | SSG | L | 2:3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 25.06.03 | 원정 | 한화 | L | 1:10 | 4 2/3 | 8 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 |
| 25.05.28 | 홈 | 두산 | L | 3:12 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 7 | 2 |
| 25.05.22 | 홈 | KIA | L | 3:8 | 5 | 7 | 6 | 11 | 1 | 3 | 2 |
| 25.05.17 | 원정 | LG | W | 7:6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 25.05.11 | 홈 | 롯데 | L | 1:6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 25.06.22 | 홈 | NC | L | 0:2 | 7 1/3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 25.06.08 | 홈 | SSG | L | 2:3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 25.05.28 | 홈 | 두산 | L | 3:12 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 7 | 2 |
| 25.05.22 | 홈 | KIA | L | 3:8 | 5 | 7 | 6 | 11 | 1 | 3 | 2 |
| 25.05.11 | 홈 | 롯데 | L | 1:6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 25.05.04 | 홈 | 키움 | W | 5:4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 25.04.23 | 홈 | SSG | L | 5:11 | 4 | 10 | 10 | 12 | 3 | 0 | 1 |
| 25.04.11 | 홈 | 삼성 | W | 5:3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 25.03.23 | 홈 | 한화 | W | 5:4 | 6 2/3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 25.03.17 | 홈 | 두산 | W | 9:6 | 4 2/3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 |
| 25.07.05 | 원정 | 두산 | L | 2:6 | 5 1/3 | 5 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 25.06.29 | 원정 | 롯데 | L | 5:10 | 4 1/3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 |
| 25.06.14 | 원정 | 삼성 | W | 10:3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2 |
| 25.06.03 | 원정 | 한화 | L | 1:10 | 4 2/3 | 8 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 |
| 25.05.17 | 원정 | LG | W | 7:6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 25.04.29 | 원정 | 두산 | W | 3:2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 |
| 25.04.17 | 원정 | KIA | L | 4:5 | 6 | 3 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 |
| 25.04.04 | 원정 | SSG | L | 2:3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 |
| 25.03.29 | 원정 | 롯데 | L | 1:3 | 7 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 |
| 24.08.31 | 원정 | 한화 | W | 6:2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 |
| 25.07.05 | 원정 | 두산 | L | 2:6 | 5 1/3 | 5 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 25.05.28 | 홈 | 두산 | L | 3:12 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 7 | 2 |
| 25.04.29 | 원정 | 두산 | W | 3:2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 |
| 25.03.17 | 홈 | 두산 | W | 9:6 | 4 2/3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 |
| 24.09.07 | 홈 | 두산 | L | 2:12 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 24.07.11 | 홈 | 두산 | L | 1:12 | 5 | 5 | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 |
| 24.05.28 | 원정 | 두산 | W | 12:3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 |
| 23.08.15 | 원정 | 두산 | W | 1:0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 25.05.28 | 홈 | 두산 | L | 3:12 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 7 | 2 |
| 25.03.17 | 홈 | 두산 | W | 9:6 | 4 2/3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 |
| 24.09.07 | 홈 | 두산 | L | 2:12 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 24.07.11 | 홈 | 두산 | L | 1:12 | 5 | 5 | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 25.07.05 | 원정 | 두산 | L | 2:6 | 5 1/3 | 5 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 25.04.29 | 원정 | 두산 | W | 3:2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 |
| 24.05.28 | 원정 | 두산 | W | 12:3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 |
| 23.08.15 | 원정 | 두산 | W | 1:0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 월 | G | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | 실점 | 자책 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 시즌 | G | 승-패 | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| 2025 | 47 | 4-7 | 107 | 105 | 18 | 62 | 38 | 4.71 | 1.34 |
| 2024 | 24 | 6-7 | 110 | 125 | 21 | 72 | 34 | 6.46 | 1.45 |
| 2026 | 2 | · | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3.00 | 1.00 |
| 2025 | 23 | · | 58 2/3 | 50 | 9 | 34 | 22 | 4.14 | 1.23 |
| 2024 | 14 | · | 65 1/3 | 71 | 8 | 42 | 18 | 5.37 | 1.36 |
| 2026 | 3 | · | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3.00 | 1.33 |
| 2025 | 26 | · | 55 1/3 | 58 | 9 | 32 | 17 | 4.88 | 1.36 |
| 2024 | 12 | · | 52 2/3 | 62 | 15 | 32 | 17 | 7.35 | 1.50 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 5 | 1-3 | 17 | 15 | 3 | 7 | 8 | 3.71 | 1.35 |
| 2024 | 2 | 1-1 | 9 | 11 | 4 | 6 | 6 | 10.00 | 1.89 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 4 | 1-2 | 13 | 9 | 2 | 6 | 6 | 2.77 | 1.15 |
| 2024 | 1 | 0-1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 11.25 | 1.75 |
| 2026 | 상대전적 없음 — | ||||||||
| 2025 | 1 | 0-1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6.75 | 2.00 |
| 2024 | 1 | 1-0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 9.00 | 2.00 |
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | IP | 실점 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.01 | 원정 | 삼성 | L | 3:13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26.03.28 | 원정 | NC | L | 0:6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26.03.21 | 홈 | KIA | L | 6:11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 26.03.16 | 원정 | 한화 | W | 8:4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 26.03.13 | 홈 | 키움 | W | 8:1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 25.09.27 | 홈 | SSG | L | 2:6 | 0 2/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25.09.23 | 원정 | 삼성 | L | 5:7 | 0 2/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 25.09.22 | 원정 | SSG | W | 9:2 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.09.18 | 홈 | 키움 | W | 3:2 | 0 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25.09.13 | 원정 | NC | L | 4:6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 26.03.21 | 홈 | KIA | L | 6:11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 26.03.13 | 홈 | 키움 | W | 8:1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 25.09.27 | 홈 | SSG | L | 2:6 | 0 2/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25.09.18 | 홈 | 키움 | W | 3:2 | 0 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25.08.28 | 홈 | 삼성 | W | 7:6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25.08.24 | 홈 | KT | L | 2:3 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.08.22 | 홈 | KT | L | 8:13 | 0 2/3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 25.08.16 | 홈 | KIA | W | 4:3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 25.08.15 | 홈 | KIA | W | 6:5 | 1 1/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25.08.12 | 홈 | NC | L | 2:3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.04.01 | 원정 | 삼성 | L | 3:13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26.03.28 | 원정 | NC | L | 0:6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26.03.16 | 원정 | 한화 | W | 8:4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 25.09.23 | 원정 | 삼성 | L | 5:7 | 0 2/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 25.09.22 | 원정 | SSG | W | 9:2 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.09.13 | 원정 | NC | L | 4:6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 25.09.12 | 원정 | KIA | L | 4:5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 25.09.05 | 원정 | NC | W | 9:3 | 0 2/3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25.09.04 | 원정 | NC | W | 12:3 | 1 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 25.08.31 | 원정 | 롯데 | L | 1:5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25.08.24 | 홈 | KT | L | 2:3 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.08.22 | 홈 | KT | L | 8:13 | 0 2/3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 25.07.05 | 홈 | KT | W | 6:2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| 25.05.01 | 홈 | KT | D | 3:3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 25.03.25 | 원정 | KT | L | 3:8 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 24.05.28 | 홈 | KT | L | 3:12 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| 24.03.27 | 원정 | KT | W | 11:8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| 23.08.17 | 홈 | KT | L | 8:9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 23.05.21 | 원정 | KT | L | 3:7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 23.04.23 | 홈 | KT | D | 1:1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 |
| 25.08.24 | 홈 | KT | L | 2:3 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.08.22 | 홈 | KT | L | 8:13 | 0 2/3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 25.07.05 | 홈 | KT | W | 6:2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| 25.05.01 | 홈 | KT | D | 3:3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 24.05.28 | 홈 | KT | L | 3:12 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| 23.08.17 | 홈 | KT | L | 8:9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 23.04.23 | 홈 | KT | D | 1:1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 25.03.25 | 원정 | KT | L | 3:8 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 24.03.27 | 원정 | KT | W | 11:8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| 23.05.21 | 원정 | KT | L | 3:7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 23.03.21 | 원정 | KT | D | 5:5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||||
| 월 | G | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | 실점 | 자책 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4월 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| 3월 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3.60 | 1.20 |
| 3월 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 1.00 |
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 4월 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| 3월 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4.50 | 1.50 |
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 데이터 없음 — | ||||||||||
| 시즌 | G | 승 | 무 | 패 | 승률 | 평균득 | 평균실 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 92 | 54 | 2 | 36 | 0.600 | 5.43 | 4.87 | +52 |
| 2025 | 151 | 77 | 5 | 69 | 0.527 | 4.60 | 4.54 | +8 |
| 2024 | 144 | 72 | 2 | 70 | 0.507 | 5.33 | 5.58 | -37 |
| 2026 | 46 | 26 | 1 | 19 | 0.578 | 5.43 | 5.15 | +13 |
| 2025 | 78 | 40 | 2 | 36 | 0.526 | 4.62 | 4.94 | -25 |
| 2024 | 71 | 34 | 1 | 36 | 0.486 | 5.06 | 5.83 | -55 |
| 2026 | 46 | 28 | 1 | 17 | 0.622 | 5.43 | 4.59 | +39 |
| 2025 | 73 | 37 | 3 | 33 | 0.529 | 4.58 | 4.12 | +33 |
| 2024 | 73 | 38 | 1 | 34 | 0.528 | 5.59 | 5.34 | +18 |
| 2026 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0.667 | 5.30 | 2.80 | +25 |
| 2025 | 17 | 12 | 1 | 4 | 0.750 | 5.82 | 4.00 | +31 |
| 2024 | 16 | 4 | 0 | 12 | 0.250 | 4.31 | 7.38 | -49 |
| 2026 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | 5.25 | 3.75 | +6 |
| 2025 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0.750 | 6.00 | 3.88 | +17 |
| 2024 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0.333 | 4.22 | 7.56 | -30 |
| 2026 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0.667 | 5.33 | 2.17 | +19 |
| 2025 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0.750 | 5.67 | 4.11 | +14 |
| 2024 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0.143 | 4.43 | 7.14 | -19 |
| 시즌 | 경기 | 승(2+) | 무(1점차) | 패(2+) | 1점차율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 92 | 39 | 24 | 29 | 26.1% |
| 2025 | 151 | 58 | 45 | 48 | 29.8% |
| 2024 | 144 | 50 | 36 | 58 | 25.0% |
| 2026 | 46 | 17 | 14 | 15 | 30.4% |
| 2025 | 78 | 29 | 20 | 29 | 25.6% |
| 2024 | 71 | 22 | 18 | 31 | 25.4% |
| 2026 | 46 | 22 | 10 | 14 | 21.7% |
| 2025 | 73 | 29 | 25 | 19 | 34.2% |
| 2024 | 73 | 28 | 18 | 27 | 24.7% |
| 2026 | 10 | 6 | 3 | 1 | 30.0% |
| 2025 | 17 | 8 | 7 | 2 | 41.2% |
| 2024 | 16 | 1 | 5 | 10 | 31.3% |
| 2026 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50.0% |
| 2025 | 8 | 4 | 3 | 1 | 37.5% |
| 2024 | 9 | 0 | 4 | 5 | 44.4% |
| 2026 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16.7% |
| 2025 | 9 | 4 | 4 | 1 | 44.4% |
| 2024 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14.3% |
| 시즌 | G | 승 | 무 | 패 | 승률 | 평균득 | 평균실 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 96 | 49 | 3 | 44 | 0.527 | 4.65 | 4.38 | +26 |
| 2025 | 153 | 64 | 8 | 81 | 0.441 | 4.49 | 4.76 | -42 |
| 2024 | 144 | 74 | 2 | 68 | 0.521 | 5.48 | 5.19 | +41 |
| 2026 | 46 | 26 | 1 | 19 | 0.578 | 4.46 | 4.20 | +12 |
| 2025 | 75 | 29 | 5 | 41 | 0.414 | 3.83 | 4.68 | -64 |
| 2024 | 71 | 39 | 1 | 31 | 0.557 | 5.21 | 4.92 | +21 |
| 2026 | 50 | 23 | 2 | 25 | 0.479 | 4.82 | 4.54 | +14 |
| 2025 | 78 | 35 | 3 | 40 | 0.467 | 5.13 | 4.85 | +22 |
| 2024 | 73 | 35 | 1 | 37 | 0.486 | 5.74 | 5.47 | +20 |
| 2026 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0.333 | 2.80 | 5.30 | -25 |
| 2025 | 17 | 4 | 1 | 12 | 0.250 | 4.00 | 5.82 | -31 |
| 2024 | 16 | 12 | 0 | 4 | 0.750 | 7.38 | 4.31 | +49 |
| 2026 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0.333 | 2.17 | 5.33 | -19 |
| 2025 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0.250 | 4.11 | 5.67 | -14 |
| 2024 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0.857 | 7.14 | 4.43 | +19 |
| 2026 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | 3.75 | 5.25 | -6 |
| 2025 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0.250 | 3.88 | 6.00 | -17 |
| 2024 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0.667 | 7.56 | 4.22 | +30 |
| 시즌 | 경기 | 승(2+) | 무(1점차) | 패(2+) | 1점차율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 96 | 37 | 23 | 36 | 24.0% |
| 2025 | 153 | 47 | 49 | 57 | 32.0% |
| 2024 | 144 | 58 | 30 | 56 | 20.8% |
| 2026 | 46 | 19 | 10 | 17 | 21.7% |
| 2025 | 75 | 18 | 25 | 32 | 33.3% |
| 2024 | 71 | 31 | 13 | 27 | 18.3% |
| 2026 | 50 | 18 | 13 | 19 | 26.0% |
| 2025 | 78 | 29 | 24 | 25 | 30.8% |
| 2024 | 73 | 27 | 17 | 29 | 23.3% |
| 2026 | 10 | 1 | 3 | 6 | 30.0% |
| 2025 | 17 | 2 | 7 | 8 | 41.2% |
| 2024 | 16 | 10 | 5 | 1 | 31.3% |
| 2026 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16.7% |
| 2025 | 9 | 1 | 4 | 4 | 44.4% |
| 2024 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14.3% |
| 2026 | 4 | 0 | 2 | 2 | 50.0% |
| 2025 | 8 | 1 | 3 | 4 | 37.5% |
| 2024 | 9 | 5 | 4 | 0 | 44.4% |
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | 선발 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.28 | 원정 | NC | W | 10:0 | 고영표 |
| 26.07.26 | 원정 | 롯데 | L | 1:15 | 사우어 |
| 26.07.25 | 원정 | 롯데 | W | 6:1 | 소형준 |
| 26.07.24 | 원정 | 롯데 | W | 5:4 | 로건 |
| 26.07.21 | 홈 | 두산 | D | 2:2 | 오원석 |
| 26.07.19 | 원정 | LG | W | 4:1 | 고영표 |
| 26.07.18 | 원정 | LG | W | 8:2 | 사우어 |
| 26.07.17 | 원정 | LG | W | 6:1 | 소형준 |
| 26.07.16 | 원정 | LG | W | 4:3 | 로건 |
| 26.07.08 | 홈 | 키움 | W | 7:3 | 로건 |
| 26.07.21 | 홈 | 두산 | D | 2:2 | 오원석 |
| 26.07.08 | 홈 | 키움 | W | 7:3 | 로건 |
| 26.07.07 | 홈 | 키움 | W | 3:0 | 소형준 |
| 26.07.05 | 홈 | 롯데 | W | 4:2 | 사우어 |
| 26.07.04 | 홈 | 롯데 | L | 1:4 | 고영표 |
| 26.07.03 | 홈 | 롯데 | L | 0:4 | 로건 |
| 26.06.25 | 홈 | SSG | W | 12:7 | 소형준 |
| 26.06.24 | 홈 | SSG | L | 4:5 | 사우어 |
| 26.06.23 | 홈 | SSG | W | 13:2 | 고영표 |
| 26.06.21 | 홈 | KIA | L | 5:11 | 로건 |
| 26.07.28 | 원정 | NC | W | 10:0 | 고영표 |
| 26.07.26 | 원정 | 롯데 | L | 1:15 | 사우어 |
| 26.07.25 | 원정 | 롯데 | W | 6:1 | 소형준 |
| 26.07.24 | 원정 | 롯데 | W | 5:4 | 로건 |
| 26.07.19 | 원정 | LG | W | 4:1 | 고영표 |
| 26.07.18 | 원정 | LG | W | 8:2 | 사우어 |
| 26.07.17 | 원정 | LG | W | 6:1 | 소형준 |
| 26.07.16 | 원정 | LG | W | 4:3 | 로건 |
| 26.07.02 | 원정 | 한화 | L | 3:14 | 오원석 |
| 26.07.01 | 원정 | 한화 | W | 7:4 | 소형준 |
| 26.07.21 | 홈 | 두산 | D | 2:2 | 오원석 |
| 26.06.18 | 원정 | 두산 | L | 1:2 | 소형준 |
| 26.06.17 | 원정 | 두산 | W | 8:1 | 사우어 |
| 26.06.16 | 원정 | 두산 | W | 6:2 | 고영표 |
| 26.05.28 | 원정 | 두산 | W | 11:3 | 고영표 |
| 26.05.27 | 원정 | 두산 | L | 0:5 | 오원석 |
| 26.05.26 | 원정 | 두산 | W | 6:0 | 보쉴리 |
| 26.04.12 | 홈 | 두산 | W | 6:1 | 보쉴리 |
| 26.04.11 | 홈 | 두산 | W | 6:4 | 소형준 |
| 26.04.10 | 홈 | 두산 | L | 7:8 | 사우어 |
| 26.07.21 | 홈 | 두산 | D | 2:2 | 오원석 |
| 26.04.12 | 홈 | 두산 | W | 6:1 | 보쉴리 |
| 26.04.11 | 홈 | 두산 | W | 6:4 | 소형준 |
| 26.04.10 | 홈 | 두산 | L | 7:8 | 사우어 |
| 25.09.09 | 홈 | 두산 | W | 8:1 | 소형준 |
| 25.05.29 | 홈 | 두산 | W | 12:2 | 오원석 |
| 25.05.28 | 홈 | 두산 | L | 3:12 | - |
| 25.05.27 | 홈 | 두산 | W | 2:1 | 고영표 |
| 25.03.27 | 홈 | 두산 | W | 4:3 | 오원석 |
| 25.03.26 | 홈 | 두산 | L | 2:3 | 소형준 |
| 26.06.18 | 원정 | 두산 | L | 1:2 | 소형준 |
| 26.06.17 | 원정 | 두산 | W | 8:1 | 사우어 |
| 26.06.16 | 원정 | 두산 | W | 6:2 | 고영표 |
| 26.05.28 | 원정 | 두산 | W | 11:3 | 고영표 |
| 26.05.27 | 원정 | 두산 | L | 0:5 | 오원석 |
| 26.05.26 | 원정 | 두산 | W | 6:0 | 보쉴리 |
| 25.08.24 | 원정 | 두산 | W | 3:2 | 소형준 |
| 25.08.23 | 원정 | 두산 | W | 6:2 | - |
| 25.08.22 | 원정 | 두산 | W | 13:8 | - |
| 25.07.06 | 원정 | 두산 | L | 7:8 | - |
| 구분 | 승-패 | 득점 | 실점 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 8-1 | 5.30 | 3.20 | +21 |
| 홈 | 1-0 | 4.50 | 2.50 | +4 |
| 원정 | 7-1 | 5.50 | 3.38 | +17 |
| 구간 | 실점률 | 실점 | 이닝 | 표본 |
|---|---|---|---|---|
| 최근 5경기 | 4.82 | 10 | 18 2/3 | 5경기 |
