롯데
42승 51패
KBO 7위
원정 VS 홈
05월 13일 (화) 오후 6:30
광주
경기종료
KIA
50승 45패
KBO 8위
미정
선발 투수
김도현
☀️ 18시 23°C 바람 9km/h 습도 46% 실측
📊 성적·기록
💰 배당
🆚 시즌 맞대결 전적 최근 10경기
롯데 4 승 VS 승 5 KIA
44%
56%
롯데KIA
날짜원정스코어승리팀
26.07.09 KIA 5 : 2 롯데 KIA
26.07.08 KIA 3 : 11 롯데 롯데
26.07.07 KIA 2 : 10 롯데 롯데
26.06.04 롯데 0 : 10 KIA KIA
26.06.03 롯데 8 : 3 KIA 롯데
26.06.02 롯데 4 : 5 KIA KIA
26.05.10 KIA 3 : 7 롯데 롯데
26.05.09 KIA 3 : 1 롯데 KIA
26.05.08 KIA 8 : 2 롯데 KIA
26.04.26 롯데 5 : 5 KIA
미정
예상 선발투수
3년 시즌성적 (최근 3년)
시즌G승-패IP피안타피홈런삼진포볼ERAWHIP
데이터 없음 —
데이터 없음 —
최근 10경기 (최근순)
날짜구분상대결과스코어IP실점자책피안타피홈런KBB
25.08.06KIA W 7:1 611 4043
25.07.31NC W 11:5 544 5042
25.07.25KIA W 7:4 533 8250
25.07.19원정LG W 6:1 511 5052
25.07.06원정KIA W 5:2 5 2/322 5042
25.07.01LG L 2:3 622 6183
25.06.25원정NC L 2:7 5 2/333 7132
25.06.17한화 L 0:6 6 1/333 6193
25.06.11원정KT W 4:3 5 1/333 7091
25.06.05키움 L 5:10 3 2/399 10234
25.08.06KIA W 7:1 611 4043
25.07.31NC W 11:5 544 5042
25.07.25KIA W 7:4 533 8250
25.07.01LG L 2:3 622 6183
25.06.17한화 L 0:6 6 1/333 6193
25.06.05키움 L 5:10 3 2/399 10234
25.05.30SSG W 6:5 532 6032
25.05.18삼성 W 6:3 611 5083
25.05.07SSG W 6:2 7 2/311 5091
25.04.06두산 L 12:15 2 2/333 6013
25.07.19원정LG W 6:1 511 5052
25.07.06원정KIA W 5:2 5 2/322 5042
25.06.25원정NC L 2:7 5 2/333 7132
25.06.11원정KT W 4:3 5 1/333 7091
25.05.24원정한화 W 8:6 564 8261
25.05.13원정KIA L 1:4 633 7042
25.05.01원정키움 W 5:0 700 3061
25.04.25원정두산 W 8:2 622 5053
25.04.18원정삼성 W 8:1 500 6091
25.04.12원정NC W 2:0 600 2075
25.08.06KIA W 7:1 611 4043
25.07.25KIA W 7:4 533 8250
25.07.06원정KIA W 5:2 5 2/322 5042
25.05.13원정KIA L 1:4 633 7042
25.03.08KIA W 4:3 200 0030
25.08.06KIA W 7:1 611 4043
25.07.25KIA W 7:4 533 8250
25.03.08KIA W 4:3 200 0030
25.07.06원정KIA W 5:2 5 2/322 5042
25.05.13원정KIA L 1:4 633 7042
월별 성적 (2026시즌)
GIP피안타피홈런삼진포볼실점자책ERAWHIP
데이터 없음 —
김도현
예상 선발투수
3년 시즌성적 (최근 3년)
시즌G승-패IP피안타피홈런삼진포볼ERAWHIP
2025244-7125 1/3 149117133 4.81 1.45
2024354-675 8795931 4.92 1.57
202514·72 2/3 7763917 3.59 1.29
202420·47 5563822 4.79 1.64
202512·60 7863616 5.85 1.57
202414·28 312219 4.50 1.43
202553-221 2/3 21153 1.25 1.11
202451-39 1/3 16254 12.54 2.14
202532-113 1/3 9023 0.68 0.90
202421-15 7122 9.00 1.80
202521-18 1/3 12130 2.16 1.44
202430-24 1/3 9132 16.62 2.54
최근 10경기 (최근순)
날짜구분상대결과스코어IP실점자책피안타피홈런KBB
25.09.11롯데 L 3:4 111 2001
25.09.02원정한화 L 3:21 4 1/377 9121
25.08.27원정SSG W 4:2 600 7031
25.08.21키움 L 10:11 2 1/31010 10111
25.08.15원정두산 L 5:6 3 2/344 6021
25.08.08원정NC L 4:5 655 5112
25.07.29두산 L 6:9 5 1/364 9021
25.07.23LG L 5:6 644 6220
25.07.05롯데 W 13:0 700 3011
25.06.28원정LG W 9:8 3 1/375 9141
25.09.11롯데 L 3:4 111 2001
25.08.21키움 L 10:11 2 1/31010 10111
25.07.29두산 L 6:9 5 1/364 9021
25.07.23LG L 5:6 644 6220
25.07.05롯데 W 13:0 700 3011
25.06.17KT W 10:3 621 4044
25.06.11삼성 W 6:3 5 2/322 9061
25.05.18두산 W 5:4 633 8142
25.05.13롯데 W 4:1 5 1/310 4011
25.04.29NC W 13:3 5 2/330 6130
25.09.02원정한화 L 3:21 4 1/377 9121
25.08.27원정SSG W 4:2 600 7031
25.08.15원정두산 L 5:6 3 2/344 6021
25.08.08원정NC L 4:5 655 5112
25.06.28원정LG W 9:8 3 1/375 9141
25.06.05원정두산 L 1:2 711 5071
25.05.30원정KT L 1:3 533 6152
25.05.24원정삼성 L 4:8 4 2/333 5023
25.05.06원정키움 W 5:3 633 4053
25.04.23원정삼성 L 2:7 5 2/366 10121
25.09.11롯데 L 3:4 111 2001
25.07.05롯데 W 13:0 700 3011
25.05.13롯데 W 4:1 5 1/310 4011
25.04.08원정롯데 W 5:4 5 1/321 9030
25.03.08원정롯데 L 3:4 311 3100
24.08.22롯데 W 6:4 444 6122
24.06.27원정롯데 L 2:11 1 2/355 5011
24.06.25원정롯데 D 15:15 0 2/333 3110
24.06.05롯데 L 3:9 111 1000
24.05.22원정롯데 L 2:4 200 1011
25.09.11롯데 L 3:4 111 2001
25.07.05롯데 W 13:0 700 3011
25.05.13롯데 W 4:1 5 1/310 4011
24.08.22롯데 W 6:4 444 6122
24.06.05롯데 L 3:9 111 1000
25.04.08원정롯데 W 5:4 5 1/321 9030
25.03.08원정롯데 L 3:4 311 3100
24.06.27원정롯데 L 2:11 1 2/355 5011
24.06.25원정롯데 D 15:15 0 2/333 3110
24.05.22원정롯데 L 2:4 200 1011
월별 성적 (2026시즌)
GIP피안타피홈런삼진포볼실점자책ERAWHIP
데이터 없음 —
선발·순위·팀기록 = killtoto 야구 정본(bb_*, betman) · 시즌 성적 = 팀 로스터/선수 상세 · 최근 폼 = 종료 경기 집계.
불펜 방어율 = 불펜(비선발) 투수들의 실제 실점·이닝 합(경기별 로그, KBO·MLB) · NPB는 근사(홈승시 9회말 생략 보정) · 표본 표기.
합계 = 양팀 총득점 · 빨강=오버 / 파랑=언더 (KBO 기준선 9.5 기준, 실제 회차 라인과 다를 수 있음). 참고용 프리뷰.