NC
42승 48패
KBO 7위
원정 VS 홈
04월 26일 (일) 오후 2:00
대전
경기종료
한화
44승 46패
KBO 6위
버하겐
선발 투수
문동주
☀️ 14시 24°C 바람 8km/h 습도 18% 실측
📊 성적·기록
💰 배당
🆚 시즌 맞대결 전적 최근 10경기
NC 7 승 VS 승 3 한화
70%
30%
NC한화
날짜원정스코어승리팀
26.07.09 NC 4 : 6 한화 한화
26.07.07 NC 9 : 6 한화 NC
26.06.18 한화 0 : 6 NC NC
26.06.17 한화 4 : 5 NC NC
26.06.16 한화 5 : 6 NC NC
26.05.28 한화 18 : 7 NC 한화
26.05.27 한화 4 : 6 NC NC
26.04.26 NC 5 : 3 한화 NC
26.04.25 NC 1 : 8 한화 한화
26.04.24 NC 7 : 3 한화 NC
버하겐
예상 선발투수
ERA4.68 WHIP1.36 K/98.64 BB/93.96 K/BB2.18 QS0%(0/6) 평균4 1/3이닝
최근 3경기 ERA 6.00 ⚠ 부진 시즌 4.68
3년 시즌성적 (최근 3년)
시즌G승-패IP피안타피홈런삼진포볼ERAWHIP
202661-125 2322411 4.68 1.36
데이터 없음 —
데이터 없음 —
20263·13 120114 3.46 1.23
20263·12 112137 6.00 1.50
202611-04 2/3 3242 5.79 1.07
2026상대전적 없음 —
202611-04 2/3 3242 5.79 1.07
최근 10경기 (최근순)
날짜구분상대결과스코어IP실점자책피안타피홈런KBB
26.05.02원정LG L 5:13 1 2/344 1034
26.04.26원정한화 W 5:3 4 2/333 3242
26.04.21원정키움 L 1:2 5 2/311 7061
26.04.14KT W 7:4 544 6052
26.04.07LG L 0:2 500 3041
26.04.02롯데 W 8:4 311 3021
데이터 없음 —
데이터 없음 —
데이터 없음 —
데이터 없음 —
26.04.14KT W 7:4 544 6052
26.04.07LG L 0:2 500 3041
26.04.02롯데 W 8:4 311 3021
26.05.02원정LG L 5:13 1 2/344 1034
26.04.26원정한화 W 5:3 4 2/333 3242
26.04.21원정키움 L 1:2 5 2/311 7061
26.04.26원정한화 W 5:3 4 2/333 3242
26.04.26원정한화 W 5:3 4 2/333 3242
월별 성적 (2026시즌)
GIP피안타피홈런삼진포볼실점자책ERAWHIP
5월11 2/3 1034 44 21.60 3.00
4월523 1/3 222217 99 3.47 1.24
데이터 없음 —
4월313 120114 55 3.46 1.23
5월11 2/3 1034 44 21.60 3.00
4월210 1/3 102103 44 3.48 1.26
4월14 2/3 3242 33 5.79 1.07
4월14 2/3 3242 33 5.79 1.07
문동주
예상 선발투수
ERA5.18 WHIP1.56 K/96.66 BB/94.07 K/BB1.64 QS13%(1/8) 평균3 2/3이닝
최근 3경기 ERA 6.10 ⚠ 부진 시즌 5.18
3년 시즌성적 (최근 3년)
시즌G승-패IP피안타피홈런삼진포볼ERAWHIP
202661-124 1/3 2731811 5.18 1.56
20252411-5121 112713531 4.02 1.18
2024217-7111 1/3 148149638 5.17 1.67
20265·20 212136 4.50 1.35
202514·69 1/3 7647719 5.45 1.37
202414·72 96125624 5.88 1.67
20263·9 1/3 10175 5.79 1.61
202512·54 2/3 3636313 1.98 0.90
20248·41 1/3 5324115 3.70 1.65
202610-16 4120 4.50 0.67
202542-221 170234 3.00 1.00
202432-117 233153 3.71 1.53
202610-16 4120 4.50 0.67
202521-111 1/3 70141 2.38 0.71
202421-111 2/3 16291 4.63 1.46
2026상대전적 없음 —
202521-19 2/3 10093 3.72 1.34
202411-05 1/3 7162 1.69 1.69
최근 10경기 (최근순)
날짜구분상대결과스코어IP실점자책피안타피홈런KBB
26.05.02원정삼성 W 13:3 0 2/311 1010
26.04.26NC L 3:5 633 4120
26.04.21원정LG L 5:6 3 2/353 4023
26.04.14삼성 L 5:6 500 6064
26.04.08원정SSG W 4:3 522 5142
26.04.02KT L 8:13 455 7132
26.03.20KIA W 13:8 222 4010
26.03.15SSG W 8:0 300 0010
25.09.27LG L 2:9 0 2/366 8110
25.09.20원정KT L 2:4 300 1040
26.04.26NC L 3:5 633 4120
26.04.14삼성 L 5:6 500 6064
26.04.02KT L 8:13 455 7132
26.03.20KIA W 13:8 222 4010
26.03.15SSG W 8:0 300 0010
25.09.27LG L 2:9 0 2/366 8110
25.09.14키움 L 10:13 3 1/388 9030
25.08.05KT L 2:5 700 20101
25.07.27SSG L 2:3 722 7251
25.07.08KIA W 14:8 533 8053
26.05.02원정삼성 W 13:3 0 2/311 1010
26.04.21원정LG L 5:6 3 2/353 4023
26.04.08원정SSG W 4:3 522 5142
25.09.20원정KT L 2:4 300 1040
25.09.06원정삼성 W 7:4 6 1/322 4191
25.08.27원정키움 W 3:1 610 3073
25.08.16원정NC L 6:9 3 2/344 6051
25.08.10원정LG W 5:4 622 5053
25.07.22원정두산 W 2:1 600 2091
25.06.26원정삼성 W 3:1 5 2/311 5141
26.04.26NC L 3:5 633 4120
25.08.16원정NC L 6:9 3 2/344 6051
25.07.02NC L 0:2 6 1/311 2070
25.05.20원정NC W 4:1 600 4042
25.04.19NC W 7:2 522 5071
24.08.20NC W 3:2 622 5290
24.06.08NC L 2:4 5 2/344 11001
24.04.16원정NC W 7:4 5 1/331 7162
23.06.24원정NC W 7:1 800 2070
23.04.30NC L 1:4 644 8071
26.04.26NC L 3:5 633 4120
25.07.02NC L 0:2 6 1/311 2070
25.04.19NC W 7:2 522 5071
24.08.20NC W 3:2 622 5290
24.06.08NC L 2:4 5 2/344 11001
23.04.30NC L 1:4 644 8071
25.08.16원정NC L 6:9 3 2/344 6051
25.05.20원정NC W 4:1 600 4042
24.04.16원정NC W 7:4 5 1/331 7162
23.06.24원정NC W 7:1 800 2070
월별 성적 (2026시즌)
GIP피안타피홈런삼진포볼실점자책ERAWHIP
5월10 2/3 1010 11 13.50 1.50
4월523 2/3 2631711 1513 4.94 1.56
3월25 4020 22 3.60 0.80
4월315 172116 88 4.80 1.53
3월25 4020 22 3.60 0.80
5월10 2/3 1010 11 13.50 1.50
4월28 2/3 9165 75 5.19 1.62
4월16 4120 33 4.50 0.67
4월16 4120 33 4.50 0.67
선발·순위·팀기록 = killtoto 야구 정본(bb_*, betman) · 시즌 성적 = 팀 로스터/선수 상세 · 최근 폼 = 종료 경기 집계.
불펜 방어율 = 불펜(비선발) 투수들의 실제 실점·이닝 합(경기별 로그, KBO·MLB) · NPB는 근사(홈승시 9회말 생략 보정) · 표본 표기.
합계 = 양팀 총득점 · 빨강=오버 / 파랑=언더 (KBO 기준선 9.5 기준, 실제 회차 라인과 다를 수 있음). 참고용 프리뷰.