KBO
07월 01일 (수) 18:30
경기종료
창원 · 21°C · 바람 16km/h · 습도 93%
NC59승 64패 · KBO 7위
10 : 5
삼성75승 50패 · KBO 1위
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| NC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | - | 10 |
📊 성적·기록
💰 배당
🆚 시즌 맞대결 전적 최근 10경기
NC 2
승 VS 승
8 삼성
NC삼성
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 승리팀 |
|---|---|---|---|---|
| 26.06.30 | NC | 7 : 13 | 삼성 | 삼성 |
| 26.06.04 | 삼성 | 3 : 6 | NC | NC |
| 26.06.03 | 삼성 | 4 : 6 | NC | NC |
| 26.06.02 | 삼성 | 8 : 7 | NC | 삼성 |
| 26.05.10 | NC | 1 : 11 | 삼성 | 삼성 |
| 26.05.09 | NC | 4 : 5 | 삼성 | 삼성 |
| 26.05.08 | NC | 3 : 4 | 삼성 | 삼성 |
| 26.04.12 | 삼성 | 9 : 3 | NC | 삼성 |
| 26.04.11 | 삼성 | 5 : 4 | NC | 삼성 |
| 26.04.10 | 삼성 | 8 : 5 | NC | 삼성 |
⚔️ 선발 맞대결 · 토다 vs 후라도
1경기 · 토다팀 0승 1패
| 날짜 | 토다 | 기록 | 스코어 | 기록 | 후라도 | 승팀 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.02 | NC 원정 | 4 2/3이닝 3자책 | 7:8 | 5 1/3이닝 5자책 | 삼성 홈 | 삼성 |
토다
예상 선발투수
ERA5.39
WHIP1.57
K/96.8
BB/93.12
K/BB2.18
QS31%(5/16)
평균5이닝
최근 3경기 ERA 4.00
🔥 상승세
시즌 5.39
3년 시즌성적 (최근 3년)
| 시즌 | G | 승-패 | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25 | 7-10 | 127 | 156 | 21 | 96 | 44 | 5.39 | 1.57 |
| 데이터 없음 — | |||||||||
| 데이터 없음 — | |||||||||
최근 10경기 (최근순)
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | IP | 실점 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.25 | 원정 | 롯데 | W | 8:2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| 26.06.19 | 홈 | SSG | W | 9:3 | 6 | 3 | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 |
| 26.06.13 | 원정 | KT | L | 9:11 | 5 | 7 | 5 | 11 | 0 | 6 | 1 |
| 26.06.07 | 홈 | LG | W | 7:6 | 5 1/3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 26.06.02 | 원정 | 삼성 | L | 7:8 | 4 2/3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 |
| 26.05.27 | 홈 | 한화 | W | 6:4 | 6 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 |
| 26.05.21 | 원정 | 두산 | L | 0:1 | 5 2/3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 5 | 1 |
| 26.05.14 | 원정 | 롯데 | W | 5:4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 26.05.01 | 원정 | LG | L | 1:5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| 26.04.25 | 원정 | 한화 | L | 1:8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 1 | 2 | 2 |
월별 성적 (2026시즌)
| 월 | G | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | 실점 | 자책 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6월 | 5 | 28 | 33 | 4 | 24 | 6 | 19 | 15 | 4.82 | 1.39 |
| 5월 | 4 | 22 2/3 | 24 | 3 | 18 | 5 | 9 | 8 | 3.18 | 1.28 |
| 4월 | 4 | 18 | 23 | 1 | 11 | 8 | 13 | 12 | 6.00 | 1.72 |
| 3월 | 3 | 13 1/3 | 12 | 1 | 12 | 6 | 7 | 7 | 4.73 | 1.35 |
후라도
예상 선발투수
ERA3.26
WHIP1.28
K/95.84
BB/91.9
K/BB3.08
QS75%(12/16)
평균6 1/3이닝
최근 3경기 ERA 4.34
⚠ 부진
시즌 3.26
3년 시즌성적 (최근 3년)
| 시즌 | G | 승-패 | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19 | 6-1 | 118 2/3 | 127 | 12 | 77 | 25 | 3.26 | 1.28 |
| 2025 | 30 | 15-8 | 197 1/3 | 177 | 17 | 142 | 36 | 2.60 | 1.08 |
| 2024 | 30 | 10-8 | 190 1/3 | 185 | 19 | 169 | 32 | 3.36 | 1.14 |
최근 10경기 (최근순)
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | IP | 실점 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.25 | 원정 | LG | W | 13:6 | 6 2/3 | 3 | 3 | 7 | 0 | 3 | 1 |
| 26.06.19 | 원정 | 한화 | D | 3:3 | 6 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 |
| 26.06.13 | 홈 | SSG | W | 7:6 | 6 | 6 | 5 | 10 | 0 | 5 | 2 |
| 26.06.02 | 홈 | NC | W | 8:7 | 5 1/3 | 7 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 |
| 26.05.27 | 원정 | SSG | W | 4:1 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 |
| 26.05.21 | 홈 | KT | W | 8:5 | 5 2/3 | 4 | 2 | 8 | 1 | 5 | 2 |
| 26.05.15 | 홈 | KIA | L | 4:5 | 7 | 3 | 3 | 10 | 0 | 7 | 0 |
| 26.05.09 | 원정 | NC | W | 5:4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 26.05.03 | 홈 | 한화 | W | 7:6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 26.04.28 | 원정 | 두산 | W | 5:4 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 |
월별 성적 (2026시즌)
| 월 | G | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | 실점 | 자책 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6월 | 4 | 24 | 33 | 1 | 11 | 6 | 18 | 14 | 5.25 | 1.63 |
| 5월 | 5 | 31 2/3 | 33 | 3 | 22 | 7 | 13 | 10 | 2.84 | 1.26 |
| 4월 | 5 | 33 | 27 | 3 | 25 | 4 | 5 | 4 | 1.09 | 0.94 |
| 3월 | 2 | 11 | 12 | 2 | 6 | 0 | 4 | 4 | 3.27 | 1.09 |
📊 동배당 요약 — NC vs 삼성
- 승패 배당 2.53/1.35 — 같은 배당 과거 47경기에서 홈승 38.3% · 원정승 61.7%
- 언더오버 9.5 배당 1.78/1.74 — 같은 배당 과거 73경기에서 언더 54.8% · 오버 45.2%
선발·순위·팀기록 = killtoto 야구 정본(bb_*, betman) · 시즌 성적 = 팀 로스터/선수 상세 · 최근 폼 = 종료 경기 집계.
불펜 방어율 = 불펜(비선발) 투수들의 실제 실점·이닝 합(경기별 로그, KBO·MLB) · NPB는 근사(홈승시 9회말 생략 보정) · 표본 표기.
합계 = 양팀 총득점 · 빨강=오버 / 파랑=언더 (KBO 기준선 9.5 기준, 실제 회차 라인과 다를 수 있음). 참고용 프리뷰.
불펜 방어율 = 불펜(비선발) 투수들의 실제 실점·이닝 합(경기별 로그, KBO·MLB) · NPB는 근사(홈승시 9회말 생략 보정) · 표본 표기.
합계 = 양팀 총득점 · 빨강=오버 / 파랑=언더 (KBO 기준선 9.5 기준, 실제 회차 라인과 다를 수 있음). 참고용 프리뷰.