SSG
36승 57패
KBO 9위
원정 VS 홈
07월 08일 (수) 오후 6:30
잠실
경기종료
두산
49승 44패
KBO 5위
전영준
선발 투수
곽빈
☀️ 18시 27°C 바람 9km/h 습도 76% 실측
📊 성적·기록
💰 배당
🆚 시즌 맞대결 전적 최근 10경기
SSG 4 승 VS 승 6 두산
40%
60%
SSG두산
날짜원정스코어승리팀
26.07.28 두산 2 : 1 SSG 두산
26.07.09 SSG 0 : 7 두산 두산
26.07.08 SSG 3 : 7 두산 두산
26.07.07 SSG 4 : 2 두산 SSG
26.05.10 SSG 1 : 3 두산 두산
26.05.09 SSG 4 : 9 두산 두산
26.05.08 SSG 4 : 1 두산 SSG
26.04.16 두산 1 : 2 SSG SSG
26.04.15 두산 0 : 6 SSG SSG
26.04.14 두산 11 : 3 SSG 두산
전영준
예상 선발투수
ERA7.24 WHIP1.55 K/910.98 BB/95.93 K/BB1.85 QS0%(0/40) 평균1이닝
최근 3경기 ERA 4.50 🔥 상승세 시즌 7.24
3년 시즌성적 (최근 3년)
시즌G승-패IP피안타피홈런삼진포볼ERAWHIP
2026321-130 1/3 2773720 7.24 1.55
2025341-552 2/3 4855526 4.61 1.41
데이터 없음 —
202621·23 1/3 2242613 6.56 1.50
202515·23 1822215 3.91 1.43
202619·17 1/3 1951711 8.31 1.73
202519·29 2/3 3033311 5.16 1.38
202620-22 1/3 5221 19.29 2.57
202552-39 1/3 102102 4.82 1.29
202610-10 2/3 1111 27.00 3.00
202520-21 2/3 1030 0.00 0.60
202610-11 2/3 4110 16.20 2.40
202532-17 2/3 9272 5.87 1.43
최근 10경기 (최근순)
날짜구분상대결과스코어IP실점자책피안타피홈런KBB
26.07.26NC D 5:5 100 0000
26.07.24NC W 7:3 011 1001
26.07.23원정롯데 W 5:2 100 0010
26.07.19KIA L 5:9 022 2001
26.07.17KIA L 3:6 100 0001
26.07.16KIA W 6:0 100 0021
26.07.08원정두산 L 3:7 1 2/333 4110
26.07.05삼성 L 3:13 111 2110
26.07.03삼성 L 4:6 100 0010
26.07.02원정KIA L 7:8 0 2/311 1120
26.07.26NC D 5:5 100 0000
26.07.24NC W 7:3 011 1001
26.07.19KIA L 5:9 022 2001
26.07.17KIA L 3:6 100 0001
26.07.16KIA W 6:0 100 0021
26.07.05삼성 L 3:13 111 2110
26.07.03삼성 L 4:6 100 0010
26.06.26한화 L 2:9 100 0020
26.06.07KT W 7:0 100 0012
26.06.06KT L 3:7 0 2/300 0011
26.07.23원정롯데 W 5:2 100 0010
26.07.08원정두산 L 3:7 1 2/333 4110
26.07.02원정KIA L 7:8 0 2/311 1120
26.06.30원정KIA L 3:10 1 1/320 2010
26.06.25원정KT L 7:12 1 1/300 0010
26.06.23원정KT L 2:13 100 1001
26.06.21원정NC W 7:3 0 2/300 0010
26.06.10원정LG L 6:8 111 2002
26.05.30원정한화 L 10:13 111 1112
26.05.29원정한화 L 3:4 0 1/311 0011
26.07.08원정두산 L 3:7 1 2/333 4110
26.04.14두산 L 3:11 0 2/322 1111
25.09.22두산 L 2:9 0 2/300 0010
25.08.02원정두산 L 4:5 2 1/322 3121
25.08.01원정두산 W 7:2 100 0010
25.07.19두산 L 0:5 100 1020
25.05.20원정두산 W 5:3 4 1/333 6141
26.04.14두산 L 3:11 0 2/322 1111
25.09.22두산 L 2:9 0 2/300 0010
25.07.19두산 L 0:5 100 1020
26.07.08원정두산 L 3:7 1 2/333 4110
25.08.02원정두산 L 4:5 2 1/322 3121
25.08.01원정두산 W 7:2 100 0010
25.05.20원정두산 W 5:3 4 1/333 6141
월별 성적 (2026시즌)
GIP피안타피홈런삼진포볼실점자책ERAWHIP
7월108 1/3 10384 88 8.64 1.68
6월1010 1/3 90108 75 4.35 1.65
5월42 2/3 2144 22 6.75 2.25
4월109 83116 1111 11.00 1.56
3월610 1/3 122102 87 6.10 1.35
7월75 5144 44 7.20 1.80
6월55 4075 44 7.20 1.80
5월10 1/3 0001 00 0.00 3.00
4월33 2/3 2161 22 4.91 0.82
3월59 1/3 11292 87 6.75 1.39
7월33 1/3 5240 44 10.80 1.50
6월55 1/3 5033 31 1.69 1.50
5월32 1/3 2143 22 7.71 2.14
4월75 1/3 6255 99 15.19 2.06
3월11 1010 00 0.00 1.00
7월11 2/3 4110 33 16.20 2.40
4월10 2/3 1111 22 27.00 3.00
4월10 2/3 1111 22 27.00 3.00
7월11 2/3 4110 33 16.20 2.40
곽빈
예상 선발투수
ERA2.64 WHIP1.16 K/910.57 BB/92.48 K/BB4.27 QS60%(12/20) 평균5 2/3이닝
최근 3경기 ERA 2.37 - 유지 시즌 2.64
3년 시즌성적 (최근 3년)
시즌G승-패IP피안타피홈런삼진포볼ERAWHIP
2026199-4109 96812830 2.64 1.16
2025195-7109 1/3 96910741 4.20 1.25
20243015-9167 2/3 1421115476 4.24 1.30
20269·51 2/3 4015117 2.26 1.10
202511·59 5145924 3.81 1.27
202417·91 1/3 6838746 3.45 1.25
202611·61 1/3 5978613 2.79 1.17
202510·54 1/3 5065219 4.64 1.27
202414·78 7486832 5.08 1.36
202632-119 151186 2.37 1.11
202532-117 121256 1.59 1.06
202421-18 9172 6.75 1.38
202622-012 8185 2.25 1.08
202510-15 6082 3.60 1.60
202411-06 3050 0.00 0.50
202610-17 70101 2.57 1.14
202522-012 61174 0.75 0.83
202410-12 6122 27.00 4.00
최근 10경기 (최근순)
날짜구분상대결과스코어IP실점자책피안타피홈런KBB
26.07.26삼성 W 7:0 600 3081
26.07.16원정NC L 2:4 644 7280
26.07.08SSG W 7:3 711 2171
26.07.02롯데 W 8:3 600 2051
26.06.26KIA W 3:2 600 4051
26.06.20원정LG L 2:4 5 1/311 6091
26.06.14원정KIA W 8:1 611 4171
26.06.09원정롯데 W 6:5 633 9142
26.05.28KT L 3:11 611 4092
26.05.22원정한화 L 3:5 511 5090
26.07.26삼성 W 7:0 600 3081
26.07.08SSG W 7:3 711 2171
26.07.02롯데 W 8:3 600 2051
26.06.26KIA W 3:2 600 4051
26.05.28KT L 3:11 611 4092
26.05.15롯데 L 5:6 543 7052
26.05.09SSG W 9:4 522 6014
26.04.28삼성 L 4:5 633 5071
26.04.04한화 L 3:9 4 2/363 7044
25.09.28롯데 W 7:2 722 2181
26.07.16원정NC L 2:4 644 7280
26.06.20원정LG L 2:4 5 1/311 6091
26.06.14원정KIA W 8:1 611 4171
26.06.09원정롯데 W 6:5 633 9142
26.05.22원정한화 L 3:5 511 5090
26.05.03원정키움 W 14:3 622 6191
26.04.22원정롯데 W 9:1 611 6071
26.04.16원정SSG L 1:2 722 70101
26.04.10원정KT W 8:7 600 1094
26.03.29원정NC W 9:6 444 5252
26.07.08SSG W 7:3 711 2171
26.05.09SSG W 9:4 522 6014
26.04.16원정SSG L 1:2 722 70101
25.09.22원정SSG W 9:2 500 40112
25.08.01SSG L 2:7 532 6082
25.07.20원정SSG W 2:1 711 2162
24.08.11원정SSG L 9:11 266 6122
24.06.28SSG W 10:0 600 3050
23.08.25SSG W 10:1 800 4053
23.04.30원정SSG W 2:0 600 2070
26.07.08SSG W 7:3 711 2171
26.05.09SSG W 9:4 522 6014
25.08.01SSG L 2:7 532 6082
24.06.28SSG W 10:0 600 3050
23.08.25SSG W 10:1 800 4053
26.04.16원정SSG L 1:2 722 70101
25.09.22원정SSG W 9:2 500 40112
25.07.20원정SSG W 2:1 711 2162
24.08.11원정SSG L 9:11 266 6122
23.04.30원정SSG W 2:0 600 2070
월별 성적 (2026시즌)
GIP피안타피홈런삼진포볼실점자책ERAWHIP
7월425 143283 55 1.80 0.68
6월423 1/3 232255 55 1.93 1.20
5월527 281339 109 3.00 1.37
4월529 2/3 2603711 129 2.73 1.25
3월28 82142 44 4.50 1.25
7월319 71203 11 0.47 0.53
6월16 4051 00 0.00 0.83
5월316 170158 76 3.38 1.56
4월210 2/3 120115 96 5.06 1.59
7월16 7280 44 6.00 1.17
6월317 1/3 192204 55 2.60 1.33
5월211 111181 33 2.45 1.09
4월319 140266 33 1.42 1.05
3월28 82142 44 4.50 1.25
7월17 2171 11 1.29 0.43
5월15 6014 22 3.60 2.00
4월17 70101 22 2.57 1.14
7월17 2171 11 1.29 0.43
5월15 6014 22 3.60 2.00
4월17 70101 22 2.57 1.14
선발·순위·팀기록 = killtoto 야구 정본(bb_*, betman) · 시즌 성적 = 팀 로스터/선수 상세 · 최근 폼 = 종료 경기 집계.
불펜 방어율 = 불펜(비선발) 투수들의 실제 실점·이닝 합(경기별 로그, KBO·MLB) · NPB는 근사(홈승시 9회말 생략 보정) · 표본 표기.
합계 = 양팀 총득점 · 빨강=오버 / 파랑=언더 (KBO 기준선 9.5 기준, 실제 회차 라인과 다를 수 있음). 참고용 프리뷰.