한화
44승 46패
KBO 6위
원정 VS 홈
07월 22일 (수) 오후 6:30
광주
경기종료
KIA
50승 45패
KBO 4위
화이트
선발 투수
올러
☀️ 18시 29°C 바람 11km/h 습도 78% 실측
📊 성적·기록
💰 배당
🆚 시즌 맞대결 전적 최근 10경기
한화 6 승 VS 승 4 KIA
60%
40%
한화KIA
날짜원정스코어승리팀
26.07.23 한화 9 : 3 KIA 한화
26.07.22 한화 7 : 3 KIA 한화
26.07.21 한화 3 : 7 KIA KIA
26.06.11 KIA 1 : 5 한화 한화
26.06.10 KIA 3 : 4 한화 한화
26.06.09 KIA 6 : 4 한화 KIA
26.05.07 한화 11 : 8 KIA 한화
26.05.06 한화 7 : 2 KIA 한화
26.05.05 한화 7 : 12 KIA KIA
26.04.12 KIA 9 : 3 한화 KIA
화이트
예상 선발투수
ERA3.2 WHIP1.23 K/96.06 BB/92.06 K/BB2.94 QS41%(7/17) 평균5 1/3이닝
최근 3경기 ERA 5.40 ⚠ 부진 시즌 3.20
3년 시즌성적 (최근 3년)
시즌G승-패IP피안타피홈런삼진포볼ERAWHIP
2026146-678 2/3 7955318 3.20 1.23
데이터 없음 —
202611·57 1/3 6354312 3.45 1.31
20266·35 2/3 302268 2.78 1.07
202633-019 143163 1.42 0.89
202622-012 102111 1.50 0.92
202611-07 4152 1.29 0.86
최근 10경기 (최근순)
날짜구분상대결과스코어IP실점자책피안타피홈런KBB
26.07.28롯데 L 3:9 4 2/344 9012
26.07.22원정KIA W 7:3 711 4152
26.07.16키움 L 5:14 555 9132
26.07.09NC W 6:4 500 5041
26.07.03원정LG W 8:1 700 4051
26.06.27원정SSG W 8:1 5 2/300 5071
26.06.21삼성 L 1:3 732 7032
26.06.16원정NC L 5:6 3 2/366 8022
26.06.10KIA W 4:3 711 6150
26.06.04원정두산 L 1:3 622 5131
26.07.28롯데 L 3:9 4 2/344 9012
26.07.16키움 L 5:14 555 9132
26.07.09NC W 6:4 500 5041
26.06.21삼성 L 1:3 732 7032
26.06.10KIA W 4:3 711 6150
26.05.29SSG W 4:3 733 4162
26.05.23두산 W 5:2 511 5030
26.03.31KT L 4:9 2 1/311 4021
26.03.24NC W 9:8 4 2/333 6131
26.03.19KIA W 7:5 511 4161
26.07.22원정KIA W 7:3 711 4152
26.07.03원정LG W 8:1 700 4051
26.06.27원정SSG W 8:1 5 2/300 5071
26.06.16원정NC L 5:6 3 2/366 8022
26.06.04원정두산 L 1:3 622 5131
26.05.16원정KT W 10:5 6 1/322 4041
26.07.22원정KIA W 7:3 711 4152
26.06.10KIA W 4:3 711 6150
26.03.19KIA W 7:5 511 4161
26.06.10KIA W 4:3 711 6150
26.03.19KIA W 7:5 511 4161
26.07.22원정KIA W 7:3 711 4152
월별 성적 (2026시즌)
GIP피안타피홈런삼진포볼실점자책ERAWHIP
7월528 2/3 312188 1010 3.14 1.36
6월529 1/3 312206 1211 3.38 1.26
5월318 1/3 131133 66 2.95 0.87
3월416 2/3 182183 66 3.24 1.26
데이터 없음 —
7월314 2/3 23185 99 5.52 1.91
6월214 13182 43 1.93 1.07
5월212 9192 44 3.00 0.92
3월416 2/3 182183 66 3.24 1.26
7월214 81103 11 0.64 0.79
6월315 1/3 181124 88 4.70 1.43
5월16 1/3 4041 22 2.84 0.79
7월17 4152 11 1.29 0.86
6월17 6150 11 1.29 0.86
3월15 4161 11 1.80 1.00
6월17 6150 11 1.29 0.86
3월15 4161 11 1.80 1.00
7월17 4152 11 1.29 0.86
올러
예상 선발투수
ERA3.37 WHIP1.14 K/99.52 BB/93.36 K/BB2.83 QS50%(11/22) 평균5 1/3이닝
최근 3경기 ERA 13.06 ⚠ 부진 시즌 3.37
3년 시즌성적 (최근 3년)
시즌G승-패IP피안타피홈런삼진포볼ERAWHIP
2026199-8109 2/3 841111641 3.37 1.14
20252611-7149 124816947 3.56 1.15
202611·67 4167820 2.01 0.91
202513·80 6268519 3.26 1.01
202611·52 1/3 4855629 4.64 1.47
202515·76 6928930 3.79 1.30
202641-322 2221814 6.14 1.64
202541-325 172277 2.52 0.96
202620-211 13277 7.36 1.82
202530-320 132225 2.25 0.90
202621-111 90117 4.91 1.45
202511-05 4052 3.60 1.20
최근 10경기 (최근순)
날짜구분상대결과스코어IP실점자책피안타피홈런KBB
26.07.28원정삼성 L 5:12 188 7113
26.07.22한화 L 3:7 544 6134
26.07.16원정SSG L 0:6 4 1/333 6142
26.06.30SSG W 10:3 630 52104
26.06.23원정키움 W 7:3 611 4061
26.06.17LG W 5:4 611 4162
26.06.11원정한화 L 1:5 644 4043
26.06.05삼성 W 5:2 700 2092
26.05.30원정LG L 1:3 633 5283
26.05.24SSG W 3:2 600 1090
26.07.22한화 L 3:7 544 6134
26.06.30SSG W 10:3 630 52104
26.06.17LG W 5:4 611 4162
26.06.05삼성 W 5:2 700 2092
26.05.24SSG W 3:2 600 1090
26.05.19LG W 14:0 600 40102
26.05.12두산 L 1:5 655 6161
26.05.06한화 L 2:7 655 7143
26.04.24롯데 W 4:0 900 30112
26.04.05NC W 3:0 700 3050
26.07.28원정삼성 L 5:12 188 7113
26.07.16원정SSG L 0:6 4 1/333 6142
26.06.23원정키움 W 7:3 611 4061
26.06.11원정한화 L 1:5 644 4043
26.05.30원정LG L 1:3 633 5283
26.04.30원정NC L 2:7 544 5152
26.04.18원정두산 L 4:5 6 1/321 4052
26.04.12원정한화 W 9:3 522 5074
26.03.31원정LG W 7:2 600 3031
26.03.24원정삼성 W 2:1 400 2083
26.07.22한화 L 3:7 544 6134
26.06.11원정한화 L 1:5 644 4043
26.05.06한화 L 2:7 655 7143
26.04.12원정한화 W 9:3 522 5074
25.09.18한화 L 3:4 711 3153
25.06.07한화 L 2:3 722 6091
25.05.02한화 L 2:3 622 4181
25.03.30원정한화 W 5:3 522 4052
26.07.22한화 L 3:7 544 6134
26.05.06한화 L 2:7 655 7143
25.09.18한화 L 3:4 711 3153
25.06.07한화 L 2:3 722 6091
25.05.02한화 L 2:3 622 4181
26.06.11원정한화 L 1:5 644 4043
26.04.12원정한화 W 9:3 522 5074
25.03.30원정한화 W 5:3 522 4052
월별 성적 (2026시즌)
GIP피안타피홈런삼진포볼실점자책ERAWHIP
7월310 1/3 19389 1515 13.06 2.71
6월531 1933512 96 1.74 1.00
5월530 234379 1313 3.90 1.07
4월532 1/3 2013310 87 1.95 0.93
3월415 2/3 80219 21 0.57 1.09
7월15 6134 44 7.20 2.00
6월319 113258 41 0.47 1.00
5월424 182296 1010 3.75 1.00
4월216 60162 00 0.00 0.50
3월13 0050 00 0.00 0.00
7월25 1/3 13255 1111 18.56 3.38
6월212 80104 55 3.75 1.00
5월16 5283 33 4.50 1.33
4월316 1/3 141178 87 3.86 1.35
3월312 2/3 80169 21 0.71 1.34
7월15 6134 44 7.20 2.00
6월16 4043 44 6.00 1.17
5월16 7143 55 7.50 1.67
4월15 5074 22 3.60 1.80
7월15 6134 44 7.20 2.00
5월16 7143 55 7.50 1.67
6월16 4043 44 6.00 1.17
4월15 5074 22 3.60 1.80
선발·순위·팀기록 = killtoto 야구 정본(bb_*, betman) · 시즌 성적 = 팀 로스터/선수 상세 · 최근 폼 = 종료 경기 집계.
불펜 방어율 = 불펜(비선발) 투수들의 실제 실점·이닝 합(경기별 로그, KBO·MLB) · NPB는 근사(홈승시 9회말 생략 보정) · 표본 표기.
합계 = 양팀 총득점 · 빨강=오버 / 파랑=언더 (KBO 기준선 9.5 기준, 실제 회차 라인과 다를 수 있음). 참고용 프리뷰.