KBO
09월 13일 (일) 17:00
경기종료
수원 · 22°C · 바람 3km/h · 습도 82%
KT76승 46패 · KBO 1위
5 : 2
롯데53승 71패 · KBO 9위
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 롯데 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| KT | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 5 |
📊 성적·기록
💰 배당
🆚 시즌 맞대결 전적 최근 10경기
KT 6
승 VS 승
4 롯데
KT롯데
| 날짜 | 홈 | 스코어 | 원정 | 승리팀 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.11 | 롯데 | 1 : 7 | KT | KT |
| 26.09.10 | 롯데 | 3 : 16 | KT | KT |
| 26.07.26 | 롯데 | 15 : 1 | KT | 롯데 |
| 26.07.25 | 롯데 | 1 : 6 | KT | KT |
| 26.07.24 | 롯데 | 4 : 5 | KT | KT |
| 26.07.05 | KT | 4 : 2 | 롯데 | KT |
| 26.07.04 | KT | 1 : 4 | 롯데 | 롯데 |
| 26.07.03 | KT | 0 : 4 | 롯데 | 롯데 |
| 26.05.06 | KT | 1 : 8 | 롯데 | 롯데 |
| 26.05.05 | KT | 5 : 4 | 롯데 | KT |
소형준
예상 선발투수
ERA3.39
WHIP1.28
K/97.24
BB/91.57
K/BB4.6
QS57%(12/21)
평균5 2/3이닝
최근 3경기 ERA 3.50
- 유지
시즌 3.39
3년 시즌성적 (최근 3년)
| 시즌 | G | 승-패 | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | 8-3 | 114 1/3 | 126 | 9 | 92 | 20 | 3.39 | 1.28 |
| 2025 | 26 | 10-7 | 147 1/3 | 155 | 6 | 123 | 29 | 3.30 | 1.25 |
| 2024 | 6 | 2-0 | 8 1/3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3.24 | 0.96 |
최근 10경기 (최근순)
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | IP | 실점 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.13 | 홈 | 롯데 | W | 5:2 | 6 | 2 | 2 | 7 | 0 | 7 | 1 |
| 26.09.08 | 홈 | SSG | W | 3:1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 26.09.02 | 홈 | 한화 | W | 9:6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 |
| 26.08.25 | 홈 | 두산 | L | 1:3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 |
| 26.08.18 | 원정 | LG | L | 1:9 | 5 | 6 | 6 | 9 | 1 | 3 | 1 |
| 26.08.12 | 원정 | NC | L | 0:3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 |
| 26.07.31 | 홈 | 한화 | W | 5:3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 |
| 26.07.25 | 원정 | 롯데 | W | 6:1 | 6 1/3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 |
| 26.07.17 | 원정 | LG | W | 6:1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 26.07.07 | 홈 | 키움 | W | 3:0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 1 |
월별 성적 (2026시즌)
| 월 | G | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | 실점 | 자책 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9월 | 3 | 18 | 19 | 1 | 13 | 1 | 7 | 7 | 3.50 | 1.11 |
| 8월 | 3 | 18 | 18 | 4 | 17 | 4 | 9 | 9 | 4.50 | 1.22 |
| 7월 | 5 | 30 1/3 | 29 | 2 | 20 | 5 | 6 | 6 | 1.78 | 1.12 |
| 6월 | 2 | 9 | 17 | 0 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5.00 | 2.00 |
| 5월 | 1 | 6 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3.00 | 0.67 |
| 4월 | 5 | 30 | 33 | 2 | 30 | 6 | 14 | 11 | 3.30 | 1.30 |
| 3월 | 2 | 7 | 9 | 0 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3.86 | 1.86 |
나균안
예상 선발투수
ERA4.23
WHIP1.46
K/97.81
BB/92.72
K/BB2.87
QS38%(9/24)
평균5 2/3이닝
최근 3경기 ERA 4.76
⚠ 부진
시즌 4.23
3년 시즌성적 (최근 3년)
| 시즌 | G | 승-패 | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22 | 6-10 | 125 2/3 | 145 | 18 | 109 | 38 | 4.23 | 1.46 |
| 2025 | 28 | 3-7 | 137 1/3 | 143 | 13 | 116 | 50 | 3.87 | 1.41 |
| 2024 | 26 | 4-7 | 73 | 114 | 15 | 74 | 47 | 8.51 | 2.21 |
최근 10경기 (최근순)
| 날짜 | 구분 | 상대 | 결과 | 스코어 | IP | 실점 | 자책 | 피안타 | 피홈런 | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.13 | 원정 | KT | L | 2:5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 1 | 5 | 0 |
| 26.09.05 | 홈 | 한화 | L | 6:11 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 |
| 26.08.20 | 홈 | 키움 | W | 7:1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 4 |
| 26.07.30 | 원정 | 한화 | L | 2:3 | 5 2/3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 |
| 26.07.24 | 홈 | KT | L | 4:5 | 5 2/3 | 5 | 5 | 8 | 2 | 6 | 2 |
| 26.07.18 | 원정 | 삼성 | L | 0:5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 2 | 3 | 1 |
| 26.07.08 | 홈 | KIA | W | 11:3 | 5 2/3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 7 | 1 |
| 26.07.02 | 원정 | 두산 | L | 3:8 | 5 | 5 | 4 | 8 | 1 | 5 | 1 |
| 26.06.26 | 홈 | LG | W | 3:2 | 7 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 26.06.20 | 원정 | 키움 | W | 7:1 | 6 | 1 | 1 | 8 | 1 | 6 | 2 |
월별 성적 (2026시즌)
| 월 | G | IP | 피안타 | 피홈런 | 삼진 | 포볼 | 실점 | 자책 | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9월 | 2 | 11 | 17 | 1 | 8 | 2 | 8 | 8 | 6.55 | 1.73 |
| 8월 | 1 | 6 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1.50 | 1.50 |
| 7월 | 5 | 27 | 36 | 6 | 29 | 7 | 17 | 16 | 5.33 | 1.59 |
| 6월 | 4 | 24 1/3 | 28 | 4 | 20 | 7 | 12 | 12 | 4.44 | 1.44 |
| 5월 | 5 | 29 2/3 | 36 | 5 | 28 | 9 | 17 | 15 | 4.55 | 1.52 |
| 4월 | 5 | 27 2/3 | 23 | 2 | 20 | 9 | 9 | 7 | 2.28 | 1.16 |
| 3월 | 2 | 10 | 8 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2.70 | 1.10 |
📊 동배당 요약 — KT vs 롯데
- 승패 배당 1.38/2.43 — 같은 배당 과거 188경기에서 홈승 73.9% · 원정승 26.1%
- 언더오버 9.5 배당 1.72/1.8 — 같은 배당 과거 111경기에서 언더 54.1% · 오버 45.9%
- 핸디캡 -2.5 배당 2.24/1.45 — 같은 배당 과거 39경기에서 홈커버 20.5% · 원정커버 79.5%
선발·순위·팀기록 = killtoto 야구 정본(bb_*, betman) · 시즌 성적 = 팀 로스터/선수 상세 · 최근 폼 = 종료 경기 집계.
불펜 방어율 = 불펜(비선발) 투수들의 실제 실점·이닝 합(경기별 로그, KBO·MLB) · NPB는 근사(홈승시 9회말 생략 보정) · 표본 표기.
합계 = 양팀 총득점 · 빨강=오버 / 파랑=언더 (KBO 기준선 9.5 기준, 실제 회차 라인과 다를 수 있음). 참고용 프리뷰.
불펜 방어율 = 불펜(비선발) 투수들의 실제 실점·이닝 합(경기별 로그, KBO·MLB) · NPB는 근사(홈승시 9회말 생략 보정) · 표본 표기.
합계 = 양팀 총득점 · 빨강=오버 / 파랑=언더 (KBO 기준선 9.5 기준, 실제 회차 라인과 다를 수 있음). 참고용 프리뷰.