게임별 회차 당첨자
46회차
2024-07-23
45회차
2024-07-20
| 등수 | 판매점 | 지역 | 투표금액 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2등 | 씨스페이스 응암역점 | 서울 은평구 | 16,000원 | 61,049,820원 |
| 2등 | 행운복권방 | 서울 중랑구 | 12,000원 | 58,036,500원 |
| 2등 | 카베 | 경기 부천시 | 10,000원 | 57,660,180원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 1,000원 | 51,254,460원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 1,000원 | 51,254,460원 |
44회차
2024-07-18
| 등수 | 판매점 | 지역 | 투표금액 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2등 | 대박찬스 | 서울 강북구 | 81,000원 | 9,165,560원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 36,000원 | 8,524,900원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 32,000원 | 8,278,720원 |
| 2등 | 초이스마트거북시장점 | 인천 서구 | 32,000원 | 8,278,720원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 24,000원 | 8,249,060원 |
| 2등 | 모자슈퍼 | 경기 의정부시 | 18,000원 | 7,196,120원 |
| 2등 | 세계과자전문점 | 서울 강북구 | 16,000원 | 8,002,880원 |
| 2등 | 오케이홈네트웍스 | 광주 동구 | 10,000원 | 7,756,700원 |
| 2등 | 투데이 | 서울 동대문구 | 10,000원 | 7,756,700원 |
| 2등 | 스마일존 | 강원 화천군 | 10,000원 | 7,756,700원 |
| 2등 | 터미널담배 | 제주 제주시 | 9,000원 | 7,943,560원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 8,000원 | 7,756,700원 |
| 2등 | 토토배팅?? | 충북 청주시 | 5,000원 | 7,196,120원 |
| 2등 | 복권명당(서부점) | 대구 달서구 | 4,000원 | 7,196,120원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 2,000원 | 7,353,320원 |
| 2등 | 이마트24 삼원지원센터점 | 경기 안산시 | 2,000원 | 7,196,120원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 1,000원 | 7,196,120원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 1,000원 | 7,196,120원 |
41회차
2024-06-29
| 등수 | 판매점 | 지역 | 투표금액 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2등 | 인천남동공단점 | 인천 남동구 | 100,000원 | 7,620,360원 |
| 2등 | 영마트 | 서울 광진구 | 96,000원 | 7,568,450원 |
| 2등 | 팡팡복권방 | 경기 군포시 | 81,000원 | 7,970,260원 |
| 2등 | 만복 | 경기 화성시 | 64,000원 | 13,322,020원 |
| 2등 | 혁신대박 | 충북 음성군 | 64,000원 | 7,114,730원 |
| 2등 | 옥계4공단점 | 경북 구미시 | 64,000원 | 7,114,730원 |
| 2등 | 부산영도점 | 부산 영도구 | 54,000원 | 7,464,630원 |
| 2등 | 천하제일 복권명당 유성점 | 대전 유성구 | 52,000원 | 7,062,820원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 48,000원 | 13,218,200원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 48,000원 | 7,062,820원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 36,000원 | 13,114,380원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 36,000원 | 7,010,910원 |
| 2등 | 알리바이(신창점) | 광주 광산구 | 35,000원 | 6,661,010원 |
| 2등 | 제일복권 | 제주 제주시 | 35,000원 | 5,171,060원 |
| 2등 | 대박나라 | 광주 광산구 | 34,000원 | 6,661,010원 |
| 2등 | 오뚜기복권방 | 충남 아산시 | 32,000원 | 12,518,400원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 32,000원 | 6,661,010원 |
| 2등 | 행운마트 | 울산 북구 | 32,000원 | 6,661,010원 |
| 2등 | 씨스페이스 큰마을점 | 대전 서구 | 27,000원 | 6,959,000원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 27,000원 | 6,959,000원 |
| 2등 | 복권천국 | 경기 광명시 | 24,000원 | 12,414,580원 |
| 2등 | 신흥인테리어 | 경기 의정부시 | 18,000원 | 6,557,190원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 16,000원 | 6,259,200원 |
| 2등 | 해피타임 | 경기 평택시 | 16,000원 | 6,259,200원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 16,000원 | 6,259,200원 |
| 2등 | 서울유통 | 부산 남구 | 11,000원 | 11,080,360원 |
| 2등 | 복권백화점 | 서울 마포구 | 11,000원 | 5,171,060원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 8,000원 | 5,909,300원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 8,000원 | 5,909,300원 |
| 2등 | 커피,굿플 | 경남 거제시 | 8,000원 | 5,909,300원 |
| 2등 | 포에니복권 | 대구 수성구 | 8,000원 | 5,171,060원 |
| 2등 | 로또팡팡 토토팡팡 | 전북 군산시 | 4,000원 | 5,222,970원 |
| 등수 | 판매점 | 지역 | 투표금액 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 16,000원 | 608,755,380원 |
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 1,000원 | 582,474,500원 |
39회차
2024-06-22
| 등수 | 판매점 | 지역 | 투표금액 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2등 | 황금대박명당 | 부산 해운대구 | 81,000원 | 13,551,950원 |
| 2등 | 대청수성점 | 서울 강남구 | 64,000원 | 12,546,530원 |
| 2등 | 토토와화장품 | 서울 은평구 | 64,000원 | 12,546,530원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 48,000원 | 12,491,290원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 48,000원 | 12,491,290원 |
| 2등 | 해피하우스 | 전북 전주시 | 36,000원 | 12,436,050원 |
| 2등 | 초코마트 | 경기 광주시 | 32,000원 | 12,016,200원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 32,000원 | 12,016,200원 |
| 2등 | 구서삼백점 | 부산 금정구 | 32,000원 | 12,016,200원 |
| 2등 | 로또복권방 | 충남 아산시 | 32,000원 | 12,016,200원 |
| 2등 | 돌하르방복권 | 제주 서귀포시 | 32,000원 | 12,016,200원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 16,000원 | 11,541,110원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 16,000원 | 11,541,110원 |
| 2등 | 퓨전로또판매점 성동점 | 경북 경주시 | 16,000원 | 11,485,870원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 12,000원 | 11,485,870원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 8,000원 | 11,121,260원 |
| 2등 | 백사행운마트 | 경기 이천시 | 5,000원 | 10,193,150원 |
| 2등 | 코리아마트 | 경기 광명시 | 4,000원 | 10,756,650원 |
| 등수 | 판매점 | 지역 | 투표금액 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 32,000원 | 2,349,245,150원 |
32회차
2024-05-25
| 등수 | 판매점 | 지역 | 투표금액 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2등 | 행운을주는터 | 서울 서대문구 | 54,000원 | 100,447,360원 |
| 2등 | 윤미편의점 | 인천 서구 | 8,000원 | 77,385,410원 |
| 2등 | 행운넘버스복권외잡화 | 경기 수원시 | 1,000원 | 66,662,300원 |
30회차
2024-05-15
| 등수 | 판매점 | 지역 | 투표금액 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 참조은마트 | 광주 남구 | 96,000원 | 37,717,810원 |
| 1등 | 중곡본점 | 서울 광진구 | 96,000원 | 37,717,810원 |
| 1등 | 베스트올 수성점 | 전북 정읍시 | 96,000원 | 37,717,810원 |
| 1등 | 광명매점 | 경기 화성시 | 96,000원 | 37,717,810원 |
| 1등 | 싱글벙글슈퍼 | 제주 서귀포시 | 96,000원 | 37,717,810원 |
| 1등 | 동양마트 망양 | 울산 울주군 | 96,000원 | 37,717,810원 |
| 1등 | 미니마트 | 경기 안양시 | 96,000원 | 37,717,810원 |
| 1등 | 구미제일점 | 경북 구미시 | 96,000원 | 37,717,810원 |
| 1등 | 복권마을 | 경기 광명시 | 81,000원 | 38,238,840원 |
| 1등 | 봉봉마트 | 경남 양산시 | 81,000원 | 38,238,840원 |
| 1등 | 신바람복권마트 | 경기 평택시 | 72,000원 | 37,661,380원 |
| 1등 | 토토마트 | 경기 평택시 | 72,000원 | 37,661,380원 |
| 1등 | 왕산컴퓨터 | 경기 광주시 | 72,000원 | 37,661,380원 |
| 1등 | 복권방편의점(고잔역점) | 경기 안산시 | 72,000원 | 37,661,380원 |
| 1등 | 동서마트 | 인천 부평구 | 64,000원 | 37,119,350원 |
| 1등 | 돼지복권방 | 서울 강동구 | 64,000원 | 37,119,350원 |
| 1등 | 미니마트 | 경기 부천시 | 54,000원 | 37,604,950원 |
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 48,000원 | 37,069,920원 |
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 48,000원 | 37,069,920원 |
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 48,000원 | 37,069,920원 |
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 48,000원 | 37,069,920원 |
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 48,000원 | 37,069,920원 |
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 48,000원 | 37,069,920원 |
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 48,000원 | 37,069,920원 |
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 48,000원 | 37,069,920원 |
| 1등 | 정선고한점 | 강원 정선군 | 48,000원 | 37,069,920원 |
| 1등 | 명지복권방 | 서울 송파구 | 48,000원 | 37,069,920원 |
| 1등 | 천하명당복권방(이도점) | 제주 제주시 | 32,000원 | 36,520,890원 |
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 32,000원 | 36,520,890원 |
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 32,000원 | 36,520,890원 |
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 32,000원 | 36,520,890원 |
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 32,000원 | 36,520,890원 |
| 1등 | 디포복권방 | 충남 서산시 | 32,000원 | 36,520,890원 |
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 32,000원 | 36,520,890원 |
| 1등 | 복권나라 | 강원 춘천시 | 32,000원 | 36,520,890원 |
| 1등 | 우리들마트 | 부산 동래구 | 32,000원 | 36,520,890원 |
| 1등 | 복드림복권방 | 서울 강동구 | 32,000원 | 36,520,890원 |
| 1등 | 풍산캐슬점 | 경기 하남시 | 32,000원 | 36,520,890원 |
| 1등 | 그린마트(인덕원) | 경기 안양시 | 20,000원 | 35,971,860원 |
| 1등 | 복권전문점(장위점) | 서울 성북구 | 20,000원 | 35,971,860원 |
| 1등 | 영신슈퍼 | 충북 청주시 | 17,000원 | 35,971,860원 |
| 1등 | 복권천국 | 인천 미추홀구 | 16,000원 | 35,971,860원 |
| 1등 | 굿데이편의점 | 경기 성남시 | 16,000원 | 35,971,860원 |
| 1등 | 롯데마트 | 서울 강동구 | 16,000원 | 35,971,860원 |
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 16,000원 | 35,971,860원 |
| 1등 | 라이프SHOP | 경기 오산시 | 16,000원 | 35,971,860원 |
| 1등 | 지호슈퍼 | 경남 김해시 | 16,000원 | 35,971,860원 |
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 12,000원 | 35,936,430원 |
| 1등 | 복권파티 | 서울 송파구 | 12,000원 | 35,901,000원 |
| 1등 | 행운복권방 | 서울 중랑구 | 12,000원 | 35,465,260원 |
| 1등 | 부산연산점 | 부산 연제구 | 12,000원 | 34,130,040원 |
| 1등 | 흥건수퍼 | 전북 전주시 | 12,000원 | 34,130,040원 |
| 1등 | 수성그린마트 | 경남 창원시 | 10,000원 | 35,465,260원 |
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 8,000원 | 35,465,260원 |
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 8,000원 | 35,465,260원 |
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 8,000원 | 35,465,260원 |
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 8,000원 | 35,465,260원 |
| 1등 | 복권나라 | 대구 서구 | 8,000원 | 35,465,260원 |
| 1등 | 대구갈산센터점 | 대구 달서구 | 7,000원 | 35,436,830원 |
| 1등 | 로또(구포) | 부산 북구 | 5,000원 | 34,130,040원 |
| 1등 | 로또(구포) | 부산 북구 | 5,000원 | 34,130,040원 |
| 1등 | 종합복권방 | 전남 해남군 | 4,000원 | 34,994,090원 |
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 4,000원 | 34,994,090원 |
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 1,000원 | 34,130,040원 |
※ 베트맨 적중자 현황 공지(2020.12~) 기준 · 고액 적중(1~3등) 회차만 공개됩니다. 회차 클릭 시 회차 상세로 이동.