게임별 회차 당첨자
| 등수 | 판매점 | 지역 | 투표금액 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 96,000원 | 23,283,280원 |
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 96,000원 | 23,283,280원 |
| 1등 | 복권명가 | 강원 동해시 | 96,000원 | 23,283,280원 |
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 96,000원 | 23,283,280원 |
| 1등 | 올인 | 경기 화성시 | 81,000원 | 23,464,430원 |
| 1등 | 행운복권IGA | 인천 부평구 | 81,000원 | 23,464,430원 |
| 1등 | 비디오카페(성수점) | 서울 성동구 | 81,000원 | 23,464,430원 |
| 1등 | 포유25 | 경기 평택시 | 81,000원 | 23,464,430원 |
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 81,000원 | 23,464,430원 |
| 1등 | 천하명당(팔용) | 경남 창원시 | 81,000원 | 23,464,430원 |
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 72,000원 | 23,269,730원 |
| 1등 | 반정슈퍼 | 경기 화성시 | 72,000원 | 23,269,730원 |
| 1등 | 반정슈퍼 | 경기 화성시 | 72,000원 | 23,269,730원 |
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 72,000원 | 23,269,730원 |
| 1등 | 행운복권방 | 서울 관악구 | 64,000원 | 23,083,570원 |
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 64,000원 | 23,083,570원 |
| 1등 | 서정 천하명당 | 경기 평택시 | 64,000원 | 23,083,570원 |
| 1등 | 복권명당 | 경기 안성시 | 54,000원 | 23,256,180원 |
| 1등 | 월드 | 서울 관악구 | 54,000원 | 23,256,180원 |
| 1등 | 복권나라 | 경북 경산시 | 35,000원 | 22,883,860원 |
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 32,000원 | 22,883,860원 |
| 1등 | 25시슈퍼 | 경남 창원시 | 32,000원 | 22,883,860원 |
| 1등 | 복드림 | 서울 영등포구 | 18,000원 | 22,863,440원 |
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 16,000원 | 22,696,030원 |
| 1등 | 행운을주는사람들(고성) | 경남 고성군 | 16,000원 | 22,696,030원 |
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 16,000원 | 22,696,030원 |
| 1등 | 온누리복권 | 충북 청주시 | 16,000원 | 22,696,030원 |
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 16,000원 | 22,696,030원 |
| 1등 | 코리아마트 | 대구 달서구 | 5,000원 | 22,030,110원 |
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 4,000원 | 22,349,330원 |
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 4,000원 | 22,349,330원 |
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 4,000원 | 22,349,330원 |
| 등수 | 판매점 | 지역 | 투표금액 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 96,000원 | 131,238,290원 |
| 1등 | 마산부림마트 | 경남 창원시 | 96,000원 | 131,238,290원 |
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 96,000원 | 131,238,290원 |
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 96,000원 | 131,238,290원 |
| 1등 | 토토카페마루 | 전남 함평군 | 85,000원 | 132,681,860원 |
| 1등 | 경민복권방(행궁동점) | 경기 수원시 | 81,000원 | 132,681,860원 |
| 1등 | 영남건재상사 | 부산 연제구 | 81,000원 | 132,681,860원 |
| 1등 | 노다지복권방 | 서울 동대문구 | 76,000원 | 131,069,550원 |
| 1등 | 그린베팅샵 | 충남 천안시 | 72,000원 | 131,069,550원 |
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 64,000원 | 129,561,840원 |
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 64,000원 | 129,561,840원 |
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 48,000원 | 129,414,480원 |
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 48,000원 | 129,414,480원 |
| 1등 | 세븐일레븐 파주부곡로드점 | 경기 파주시 | 36,000원 | 129,267,120원 |
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 36,000원 | 129,267,120원 |
| 1등 | 드림 | 광주 서구 | 32,000원 | 127,885,390원 |
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 32,000원 | 127,885,390원 |
| 1등 | 청주복대 | 충북 청주시 | 32,000원 | 127,885,390원 |
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 32,000원 | 127,885,390원 |
| 1등 | 행운복권방 | 서울 중랑구 | 28,000원 | 127,759,410원 |
| 1등 | 복돼지샵 | 울산 중구 | 27,000원 | 129,119,760원 |
| 1등 | 영종하늘복권 | 인천 중구 | 24,000원 | 127,759,410원 |
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 24,000원 | 127,759,410원 |
| 1등 | 노다지복권방(대전중리) | 대전 대덕구 | 20,000원 | 126,356,300원 |
| 1등 | 노다지복권방 | 서울 동대문구 | 16,000원 | 126,251,700원 |
| 1등 | 행운복권방 | 서울 중랑구 | 16,000원 | 126,251,700원 |
| 1등 | 마리오수퍼 | 경기 부천시 | 10,000원 | 124,869,970원 |
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 8,000원 | 124,953,190원 |
| 1등 | 세계과자전문점 | 서울 강북구 | 8,000원 | 121,285,940원 |
| 1등 | 세계과자전문점 | 서울 강북구 | 8,000원 | 121,285,940원 |
| 1등 | 로또행운방 | 전북 전주시 | 4,000원 | 123,654,680원 |
64회차
2025-09-30
| 등수 | 판매점 | 지역 | 투표금액 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2등 | 시내버스매표소(창원터미널) | 경남 창원시 | 96,000원 | 16,505,330원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 96,000원 | 16,505,330원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 96,000원 | 16,505,330원 |
| 2등 | 로또복권방 | 인천 부평구 | 72,000원 | 16,428,740원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 72,000원 | 16,428,740원 |
| 2등 | 복권나라(상도) | 서울 동작구 | 64,000원 | 15,740,960원 |
| 2등 | 승주복권방 | 경북 문경시 | 54,000원 | 16,352,150원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 54,000원 | 16,352,150원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 54,000원 | 16,352,150원 |
| 2등 | 위드미 부산부곡점 | 부산 금정구 | 48,000원 | 29,800,000원 |
| 2등 | 대박복권방 | 서울 구로구 | 48,000원 | 15,664,370원 |
| 2등 | 대성슈퍼 | 경기 김포시 | 40,000원 | 15,587,780원 |
| 2등 | 현대할인마트 | 충남 보령시 | 36,000원 | 15,587,780원 |
| 2등 | 행운마트 | 인천 동구 | 36,000원 | 15,587,780원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 32,000원 | 28,577,620원 |
| 2등 | 복드림 | 서울 영등포구 | 32,000원 | 28,577,620원 |
| 2등 | 정관장 홍삼 부안점 | 전북 부안군 | 32,000원 | 14,976,590원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 24,000원 | 14,900,000원 |
| 2등 | 센타슈퍼 | 경기 안산시 | 20,000원 | 14,288,810원 |
| 2등 | 대한유통 | 울산 북구 | 18,000원 | 14,823,410원 |
| 2등 | 복드림 | 서울 영등포구 | 16,000원 | 14,288,810원 |
| 2등 | 행운복권방 | 서울 중랑구 | 12,000원 | 13,677,620원 |
| 2등 | 행운복권방 | 서울 중랑구 | 12,000원 | 13,677,620원 |
| 2등 | 배달슈퍼 | 충남 논산시 | 5,000원 | 12,380,180원 |
| 2등 | 성정사랑점 | 충남 천안시 | 5,000원 | 12,380,180원 |
| 2등 | 버스카드충전소 | 서울 서초구 | 4,000원 | 13,143,020원 |
| 2등 | 춘향로또복권 | 전북 남원시 | 1,000원 | 12,303,590원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 1,000원 | 12,303,590원 |
63회차
2025-09-27
| 등수 | 판매점 | 지역 | 투표금액 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2등 | 신흥인테리어 | 경기 의정부시 | 100,000원 | 64,187,360원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 48,000원 | 61,939,780원 |
| 2등 | 씨스페이스 응암역점 | 서울 은평구 | 36,000원 | 61,749,260원 |
| 2등 | 여주신륵로또 | 경기 여주시 | 32,000원 | 60,073,240원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 32,000원 | 60,073,240원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 1,000원 | 52,645,740원 |
62회차
2025-09-24
59회차
2025-09-13
| 등수 | 판매점 | 지역 | 투표금액 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2등 | 양주만송해피점 | 경기 양주시 | 100,000원 | 18,620,030원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 96,000원 | 35,333,660원 |
| 2등 | 천하명당 | 경기 평택시 | 81,000원 | 19,242,550원 |
| 2등 | 소확행 로또 판매점 | 경기 용인시 | 81,000원 | 19,242,550원 |
| 2등 | 에이치제이 유통 | 서울 구로구 | 64,000원 | 17,749,500원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 48,000원 | 33,757,940원 |
| 2등 | 픽미픽미아이스 서창점 | 경남 양산시 | 48,000원 | 17,666,830원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 32,000원 | 32,512,900원 |
| 2등 | 금두꺼비복권방 | 경기 고양시 | 24,000원 | 16,878,970원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 24,000원 | 16,878,970원 |
| 2등 | 노다지복권방 | 서울 동대문구 | 20,000원 | 16,256,450원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 16,000원 | 16,256,450원 |
| 2등 | 복권코리아 | 대구 달서구 | 16,000원 | 16,256,450원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 16,000원 | 16,256,450원 |
| 2등 | 블루25 (부원점) | 경남 김해시 | 12,000원 | 16,173,780원 |
| 2등 | 노다지복권방 | 서울 동대문구 | 12,000원 | 15,633,930원 |
| 2등 | 행운복권방 | 서울 중랑구 | 12,000원 | 15,633,930원 |
| 2등 | 향기캠프 | 경기 동두천시 | 10,000원 | 15,633,930원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 9,000원 | 16,091,110원 |
| 2등 | 은정수퍼 | 경남 창원시 | 5,000원 | 14,262,390원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 1,000원 | 14,262,390원 |
58회차
2025-09-09
| 등수 | 판매점 | 지역 | 투표금액 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2등 | 모산복권방 | 경기 평택시 | 64,000원 | 17,062,720원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 64,000원 | 17,062,720원 |
| 2등 | 청당복권 | 충남 천안시 | 48,000원 | 32,003,080원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 24,000원 | 16,001,540원 |
| 2등 | 씨스페이스 응암역점 | 서울 은평구 | 18,000원 | 15,894,580원 |
| 2등 | 베스트올원당점 | 인천 서구 | 16,000원 | 15,261,240원 |
| 2등 | 노다지복권방 | 서울 동대문구 | 13,000원 | 15,047,320원 |
| 2등 | 씨스페이스 응암역점 | 서울 은평구 | 12,000원 | 15,154,280원 |
| 2등 | 행운복권방 | 서울 중랑구 | 10,000원 | 14,413,980원 |
| 2등 | 노다지복권방 | 서울 동대문구 | 10,000원 | 14,413,980원 |
| 2등 | 부현제일명당 | 경기 시흥시 | 5,000원 | 12,941,800원 |
| 2등 | 감천스마일점 | 부산 사하구 | 4,000원 | 12,941,800원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 1,000원 | 12,941,800원 |
55회차
2025-08-30
| 등수 | 판매점 | 지역 | 투표금액 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|
| 3등 | 서아마트 | 경기 고양시 | 48,000원 | 45,391,160원 |
| 3등 | 베트맨 온라인 | - | 12,000원 | 40,767,980원 |
| 3등 | 호계수성점 | 울산 북구 | 12,000원 | 31,521,620원 |
| 3등 | Daily Mart 문막점 | 강원 원주시 | 10,000원 | 31,521,620원 |
| 3등 | 울산 화정점 | 울산 동구 | 10,000원 | 31,521,620원 |
| 3등 | 베트맨 온라인 | - | 8,000원 | 38,456,390원 |
| 3등 | 예지행복 | 서울 양천구 | 5,000원 | 36,144,800원 |
| 3등 | 복권나라 | 대구 달성군 | 5,000원 | 31,521,620원 |
| 3등 | 신라슈퍼 | 경남 김해시 | 4,000원 | 31,521,620원 |
| 3등 | 베트맨 온라인 | - | 1,000원 | 31,521,620원 |
| 3등 | 베트맨 온라인 | - | 1,000원 | 31,521,620원 |
※ 베트맨 적중자 현황 공지(2020.12~) 기준 · 고액 적중(1~3등) 회차만 공개됩니다. 회차 클릭 시 회차 상세로 이동.