← 농구토토 스페셜

농구 농구토토 스페셜 역대 기록

📊 스페셜N 역대 기록 →
정산 회차
415회
2014~2026년 전수
미성립(적특·환급)
1.4%
6회 — 한 경기라도 취소 시 전액 환급
1등 인원 중앙값
276명
1등 0명(이월) 2회 · 단독 1등 2회
당첨배당 중앙값
1,943.3배

연도별 추이 — 연도를 누르면 아래 회차 기록이 바뀝니다

연도정산
회차
적특
(환급)
당첨배당
중앙값
최고
배당
1등 인원
중앙값
회차 평균
판매액
2026 25 0회 (0%) 2,085.4 127,123 189명 1.3억
2025 46 0회 (0%) 1,706.7 105,773 252명 1.7억
2024 39 0회 (0%) 5,347.8 224,680 119명 1.8억
2023 41 0회 (0%) 2,381.6 971,035 195명 2.0억
2022 42 4회 (9.5%) 2,029.7 109,527 261명 2.0억
2021 41 0회 (0%) 2,507.5 582,580 294명 2.5억
2020 33 2회 (6.1%) 1,582.3 65,884 332명 2.5억
2019 41 0회 (0%) 1,164.8 323,839 540명 3.4억
2018 26 0회 (0%) 2,178.1 98,161 369명 3.7억
2017 28 0회 (0%) 2,121.4 541,543 246명 3.3억
2016 15 0회 (0%) 1,113.7 276,457 307명 3.3억
2015 18 0회 (0%) 1,239.4 19,127 257명 3.4억
2014 20 0회 (0%) 357.1 19,229 1,078명 4.7억

2014년 회차별 기록 — 결과 조합은 홈 : 원정 득점구간, 회차를 누르면 상세 페이지

회차마감일결과(당첨조합)당첨배당1등총판매액
26회 11/02
전자랜드 70~79 : 80~89 모비스 (72:80)
창원LG 69↓ : 69↓ 부산KT (61:56)
KCC 70~79 : 70~79 서울삼성 (75:78)
293.6 1,062명 3.7억
20회 10/11
모비스 70~79 : 70~79 창원LG (73:74)
부산KT 80~89 : 69↓ 안양KGC (87:68)
KCC 69↓ : 69↓ 원주동부 (59:65)
744.0 641명 4.5억
19회 03/09
서울SK 70~79 : 90~99 전자랜드 (79:95)
안양KGC 80~89 : 69↓ 원주동부 (84:65)
창원LG 90~99 : 80~89 부산KT (95:85)
3,522.0 163명 3.7억
18회 03/02
서울삼성 69↓ : 69↓ 부산KT (52:61)
창원LG 80~89 : 80~89 서울SK (87:80)
모비스 70~79 : 69↓ 원주동부 (79:63)
362.4 856명 4.1억
17회 03/01
전자랜드 70~79 : 80~89 모비스 (79:86)
KCC 70~79 : 70~79 부산KT (75:70)
원주동부 69↓ : 70~79 오리온스 (59:70)
60.1 3,463명 3.7억
16회 02/23
창원LG 80~89 : 69↓ 오리온스 (80:59)
전자랜드 80~89 : 69↓ 안양KGC (80:69)
부산KT 69↓ : 80~89 모비스 (62:84)
254.3 1,132명 4.1억
15회 02/22
전자랜드 80~89 : 70~79 서울삼성 (83:71)
원주동부 69↓ : 70~79 KCC (65:73)
모비스 80~89 : 70~79 서울SK (83:79)
239.0 1,419명 3.8억
14회 02/16
부산KT 69↓ : 70~79 서울SK (59:77)
안양KGC 70~79 : 80~89 모비스 (74:84)
서울삼성 70~79 : 69↓ KCC (72:58)
172.3 1,864명 4.9억
13회 02/15
오리온스 70~79 : 70~79 KCC (77:76)
전자랜드 70~79 : 90~99 창원LG (79:91)
서울삼성 80~89 : 70~79 원주동부 (86:73)
1,492.2 502명 4.8억
12회 02/09
안양KGC 69↓ : 70~79 창원LG (63:74)
모비스 80~89 : 70~79 전자랜드 (81:77)
서울삼성 69↓ : 69↓ 원주동부 (67:62)
136.4 1,894명 4.6억
11회 02/08
오리온스 80~89 : 69↓ 모비스 (87:67)
서울SK 70~79 : 69↓ 부산KT (71:66)
KCC 69↓ : 70~79 원주동부 (65:72)
1,434.9 426명 4.2억
10회 02/02
원주동부 69↓ : 70~79 부산KT (65:77)
KCC 69↓ : 70~79 오리온스 (62:75)
안양KGC 80~89 : 70~79 전자랜드 (83:77)
283.9 1,594명 5.7억
8회 01/26
부산KT 69↓ : 90~99 전자랜드 (69:96)
KCC 80~89 : 70~79 서울삼성 (84:78)
서울SK 70~79 : 70~79 창원LG (73:72)
19,229.4 75명 4.8억
7회 01/25
서울삼성 69↓ : 80~89 모비스 (53:83)
안양KGC 70~79 : 69↓ KCC (73:65)
원주동부 69↓ : 70~79 창원LG (67:75)
89.3 3,255명 4.7억
6회 01/19
부산KT 70~79 : 69↓ 안양KGC (73:65)
오리온스 70~79 : 69↓ 원주동부 (78:69)
서울SK 80~89 : 70~79 KCC (82:74)
110.2 3,215명 5.3억
5회 01/18
KCC 69↓ : 70~79 부산KT (69:78)
전자랜드 70~79 : 69↓ 오리온스 (74:67)
서울삼성 69↓ : 90~99 창원LG (66:90)
887.6 789명 5.1억
4회 01/12
부산KT 80~89 : 69↓ 원주동부 (81:67)
전자랜드 70~79 : 70~79 서울삼성 (75:70)
안양KGC 80~89 : 70~79 서울SK (83:79)
351.8 1,382명 5.1억
3회 01/11
원주동부 69↓ : 80~89 전자랜드 (69:82)
서울SK 70~79 : 69↓ 부산KT (78:60)
KCC 70~79 : 69↓ 오리온스 (76:59)
381.8 1,093명 4.8억
2회 01/05
모비스 80~89 : 69↓ 전자랜드 (83:63)
서울삼성 80~89 : 70~79 KCC (80:71)
오리온스 80~89 : 70~79 창원LG (82:75)
1,105.1 876명 6.1억
1회 01/04
창원LG 69↓ : 69↓ 전자랜드 (63:68)
안양KGC 80~89 : 80~89 서울삼성 (87:86)
부산KT 70~79 : 69↓ 오리온스 (78:69)
1,601.1 453명 6.2억

사실 통계만 제공합니다. 취소 경기가 포함된 회차는 스페셜 미성립으로 전액 환급되며, 배당·1등 인원은 표시하지 않습니다. 1등 0명 회차의 이월금은 다음 회차 적중금에 합산됩니다.