← 농구토토 스페셜

농구 농구토토 스페셜 역대 기록

📊 스페셜N 역대 기록 →
정산 회차
415회
2014~2026년 전수
미성립(적특·환급)
1.4%
6회 — 한 경기라도 취소 시 전액 환급
1등 인원 중앙값
276명
1등 0명(이월) 2회 · 단독 1등 2회
당첨배당 중앙값
1,943.3배

연도별 추이 — 연도를 누르면 아래 회차 기록이 바뀝니다

연도정산
회차
적특
(환급)
당첨배당
중앙값
최고
배당
1등 인원
중앙값
회차 평균
판매액
2026 25 0회 (0%) 2,085.4 127,123 189명 1.3억
2025 46 0회 (0%) 1,706.7 105,773 252명 1.7억
2024 39 0회 (0%) 5,347.8 224,680 119명 1.8억
2023 41 0회 (0%) 2,381.6 971,035 195명 2.0억
2022 42 4회 (9.5%) 2,029.7 109,527 261명 2.0억
2021 41 0회 (0%) 2,507.5 582,580 294명 2.5억
2020 33 2회 (6.1%) 1,582.3 65,884 332명 2.5억
2019 41 0회 (0%) 1,164.8 323,839 540명 3.4억
2018 26 0회 (0%) 2,178.1 98,161 369명 3.7억
2017 28 0회 (0%) 2,121.4 541,543 246명 3.3억
2016 15 0회 (0%) 1,113.7 276,457 307명 3.3억
2015 18 0회 (0%) 1,239.4 19,127 257명 3.4억
2014 20 0회 (0%) 357.1 19,229 1,078명 4.7억

2016년 회차별 기록 — 결과 조합은 홈 : 원정 득점구간, 회차를 누르면 상세 페이지

회차마감일결과(당첨조합)당첨배당1등총판매액
16회 02/21
전자랜드 70~79 : 80~89 모비스 (70:89)
안양KGC 70~79 : 80~89 KCC (71:86)
오리온스 70~79 : 70~79 부산KT (74:77)
154.9 1,960명 3.9억
14회 02/14
부산KT 80~89 : 80~89 안양KGC (82:83)
창원LG 90~99 : 90~99 서울삼성 (95:94)
모비스 69↓ : 69↓ 서울SK (65:54)
546.4 850명 3.5억
13회 02/13
KCC 90~99 : 80~89 원주동부 (92:87)
오리온스 70~79 : 80~89 모비스 (73:88)
서울삼성 80~89 : 80~89 전자랜드 (81:87)
827.4 842명 3.9억
12회 02/07
모비스 69↓ : 69↓ 창원LG (69:58)
부산KT 90~99 : 100~109 KCC (94:101)
서울SK 80~89 : 80~89 전자랜드 (81:87)
17,075.9 58명 3.3억
11회 02/06
원주동부 80~89 : 69↓ 서울SK (85:68)
서울삼성 100~109 : 80~89 안양KGC (101:80)
전자랜드 80~89 : 80~89 오리온스 (83:89)
28,997.0 26명 2.9억
10회 01/31
창원LG 90~99 : 70~79 오리온스 (91:73)
안양KGC 70~79 : 69↓ 서울SK (70:66)
전자랜드 100~109 : 110+ KCC (108:113)
276,456.5 4명 3.3억
9회 01/30
오리온스 70~79 : 80~89 모비스 (75:80)
서울삼성 70~79 : 70~79 KCC (72:74)
부산KT 70~79 : 70~79 원주동부 (74:71)
229.3 1,356명 2.6억
8회 01/24
서울삼성 69↓ : 80~89 오리온스 (68:87)
전자랜드 70~79 : 80~89 창원LG (79:89)
원주동부 69↓ : 70~79 안양KGC (65:79)
713.8 465명 3.2억
7회 01/23
안양KGC 70~79 : 70~79 서울삼성 (78:71)
서울SK 70~79 : 80~89 부산KT (76:87)
모비스 69↓ : 69↓ 원주동부 (57:64)
1,113.7 259명 2.6억
6회 01/17
서울SK 90~99 : 80~89 KCC (92:86)
안양KGC 70~79 : 69↓ 모비스 (70:65)
서울삼성 80~89 : 69↓ 원주동부 (81:69)
2,606.1 307명 4.1억
5회 01/16
전자랜드 69↓ : 70~79 서울삼성 (67:71)
원주동부 70~79 : 90~99 오리온스 (75:94)
부산KT 90~99 : 70~79 창원LG (90:70)
7,180.8 95명 3.2억
4회 01/13
서울삼성 70~79 : 69↓ 서울SK (70:67)
안양KGC 80~89 : 80~89 KCC (87:89)
부산KT 69↓ : 69↓ 모비스 (69:68)
2,799.2 155명 3.2억
3회 01/06
모비스 80~89 : 80~89 창원LG (89:85)
오리온스 80~89 : 80~89 서울SK (85:80)
서울삼성 80~89 : 70~79 KCC (82:77)
206.6 1,939명 3.5억
2회 01/03
창원LG 80~89 : 70~79 원주동부 (82:77)
모비스 70~79 : 70~79 서울삼성 (77:74)
KCC 70~79 : 69↓ 부산KT (74:67)
266.8 1,529명 3.7억
1회 01/02
오리온스 100~109 : 70~79 안양KGC (106:78)
서울SK 90~99 : 70~79 모비스 (90:70)
KCC 70~79 : 70~79 전자랜드 (79:72)
64,204.5 15명 3.0억

사실 통계만 제공합니다. 취소 경기가 포함된 회차는 스페셜 미성립으로 전액 환급되며, 배당·1등 인원은 표시하지 않습니다. 1등 0명 회차의 이월금은 다음 회차 적중금에 합산됩니다.