← 농구토토 스페셜

농구 농구토토 스페셜 역대 기록

📊 스페셜N 역대 기록 →
정산 회차
415회
2014~2026년 전수
미성립(적특·환급)
1.4%
6회 — 한 경기라도 취소 시 전액 환급
1등 인원 중앙값
276명
1등 0명(이월) 2회 · 단독 1등 2회
당첨배당 중앙값
1,943.3배

연도별 추이 — 연도를 누르면 아래 회차 기록이 바뀝니다

연도정산
회차
적특
(환급)
당첨배당
중앙값
최고
배당
1등 인원
중앙값
회차 평균
판매액
2026 25 0회 (0%) 2,085.4 127,123 189명 1.3억
2025 46 0회 (0%) 1,706.7 105,773 252명 1.7억
2024 39 0회 (0%) 5,347.8 224,680 119명 1.8억
2023 41 0회 (0%) 2,381.6 971,035 195명 2.0억
2022 42 4회 (9.5%) 2,029.7 109,527 261명 2.0억
2021 41 0회 (0%) 2,507.5 582,580 294명 2.5억
2020 33 2회 (6.1%) 1,582.3 65,884 332명 2.5억
2019 41 0회 (0%) 1,164.8 323,839 540명 3.4억
2018 26 0회 (0%) 2,178.1 98,161 369명 3.7억
2017 28 0회 (0%) 2,121.4 541,543 246명 3.3억
2016 15 0회 (0%) 1,113.7 276,457 307명 3.3억
2015 18 0회 (0%) 1,239.4 19,127 257명 3.4억
2014 20 0회 (0%) 357.1 19,229 1,078명 4.7억

2021년 회차별 기록 — 결과 조합은 홈 : 원정 득점구간, 회차를 누르면 상세 페이지

회차마감일결과(당첨조합)당첨배당1등총판매액
41회 12/26
한국가스 69↓ : 100~109 모비스 (65:104)
KT소닉붐 80~89 : 80~89 서울SK (86:82)
오리온스 69↓ : 69↓ 서울삼성 (66:64)
582,580.4 3명 3.5억
40회 12/25
창원LG 80~89 : 70~79 원주DB (84:75)
서울SK 80~89 : 70~79 서울삼성 (84:78)
안양KGC 90~99 : 90~99 KCC (96:92)
479.9 1,884명 4.0억
39회 12/19
원주DB 70~79 : 70~79 모비스 (78:72)
서울SK 80~89 : 80~89 KCC (88:83)
오리온스 80~89 : 90~99 안양KGC (83:95)
268.5 1,533명 2.3억
38회 12/18
서울SK 80~89 : 70~79 창원LG (83:77)
안양KGC 100~109 : 70~79 KT소닉붐 (102:79)
한국가스 90~99 : 70~79 서울삼성 (96:75)
4,299.0 110명 2.1억
37회 12/12
안양KGC 100~109 : 80~89 서울삼성 (103:80)
서울SK 80~89 : 70~79 모비스 (88:77)
창원LG 70~79 : 70~79 KT소닉붐 (73:75)
3,594.9 137명 2.2억
36회 12/11
모비스 80~89 : 69↓ 안양KGC (87:57)
KCC 80~89 : 70~79 서울삼성 (87:70)
원주DB 70~79 : 90~99 KT소닉붐 (75:94)
5,480.0 116명 1.9억
35회 12/05
서울삼성 69↓ : 69↓ 창원LG (67:65)
안양KGC 90~99 : 90~99 원주DB (90:96)
오리온스 80~89 : 80~89 KCC (88:85)
2,988.9 162명 1.8억
34회 12/04
KCC 90~99 : 80~89 원주DB (90:85)
서울삼성 70~79 : 70~79 오리온스 (74:78)
한국가스 70~79 : 80~89 KT소닉붐 (76:83)
795.3 441명 1.4억
33회 11/14
서울삼성 69↓ : 70~79 KCC (64:71)
KT소닉붐 80~89 : 80~89 창원LG (89:80)
모비스 90~99 : 80~89 원주DB (92:86)
2,507.5 308명 3.1억
32회 11/13
KCC 70~79 : 70~79 한국가스 (70:79)
안양KGC 90~99 : 80~89 오리온스 (96:84)
원주DB 69↓ : 70~79 서울SK (67:77)
519.5 873명 2.3억
31회 11/07
KT소닉붐 80~89 : 70~79 KCC (80:79)
서울SK 70~79 : 70~79 안양KGC (77:79)
모비스 70~79 : 69↓ 서울삼성 (78:67)
766.3 586명 2.4억
30회 11/06
안양KGC 70~79 : 70~79 서울삼성 (79:75)
모비스 70~79 : 70~79 KCC (75:78)
원주DB 80~89 : 80~89 한국가스 (80:84)
368.5 878명 1.8억
29회 10/31
창원LG 80~89 : 80~89 서울SK (85:88)
원주DB 69↓ : 70~79 오리온스 (68:72)
KT소닉붐 80~89 : 69↓ 안양KGC (86:63)
6,392.6 131명 2.5억
28회 10/30
모비스 80~89 : 69↓ 창원LG (80:69)
서울삼성 70~79 : 80~89 오리온스 (76:81)
KT소닉붐 90~99 : 70~79 KCC (96:74)
1,562.2 303명 1.7억
27회 10/24
한국가스 90~99 : 80~89 서울삼성 (95:86)
서울SK 90~99 : 69↓ 원주DB (95:68)
KCC 100~109 : 100~109 모비스 (109:108)
102,462.8 7명 1.8억
26회 10/23
창원LG 80~89 : 80~89 안양KGC (81:86)
KT소닉붐 70~79 : 80~89 서울SK (76:81)
모비스 69↓ : 90~99 오리온스 (67:95)
6,132.0 107명 1.9억
25회 10/17
원주DB 80~89 : 80~89 한국가스 (81:82)
창원LG 69↓ : 70~79 KCC (63:71)
서울SK 80~89 : 80~89 모비스 (89:81)
1,138.2 559명 2.5억
24회 10/16
안양KGC 80~89 : 100~109 모비스 (86:103)
오리온스 80~89 : 69↓ 한국가스 (89:67)
서울삼성 80~89 : 90~99 KT소닉붐 (80:95)
39,567.1 21명 2.5억
23회 10/10
KT소닉붐 69↓ : 70~79 원주DB (67:73)
서울삼성 100~109 : 90~99 창원LG (100:92)
KCC 70~79 : 80~89 오리온스 (78:85)
39,798.7 24명 2.7억
22회 10/09
안양KGC 80~89 : 70~79 KCC (85:76)
오리온스 80~89 : 100~109 서울SK (87:105)
모비스 80~89 : 90~99 한국가스 (83:94)
4,156.2 176명 2.7억
21회 04/04
KCC 110+ : 110+ 부산KT (111:112)
모비스 80~89 : 70~79 서울삼성 (84:75)
오리온스 80~89 : 90~99 안양KGC (86:91)
37,744.3 31명 2.3억
20회 04/03
원주DB 90~99 : 70~79 KCC (93:73)
서울SK 80~89 : 90~99 오리온스 (81:91)
전자랜드 90~99 : 80~89 창원LG (90:87)
915.0 494명 2.1억
19회 03/28
창원LG 70~79 : 80~89 KCC (73:82)
서울삼성 90~99 : 90~99 오리온스 (94:91)
전자랜드 70~79 : 90~99 모비스 (73:90)
4,375.9 208명 3.3억
18회 03/27
서울삼성 70~79 : 80~89 안양KGC (74:84)
부산KT 90~99 : 70~79 원주DB (99:79)
전자랜드 90~99 : 80~89 서울SK (90:82)
1,148.2 516명 2.7억
17회 03/21
안양KGC 90~99 : 70~79 전자랜드 (97:77)
부산KT 70~79 : 70~79 모비스 (71:72)
서울삼성 70~79 : 70~79 서울SK (73:75)
1,310.1 393명 2.5억
16회 03/20
창원LG 80~89 : 70~79 오리온스 (82:75)
KCC 80~89 : 70~79 모비스 (84:74)
서울SK 70~79 : 70~79 원주DB (75:77)
802.3 539명 2.3억
15회 03/14
오리온스 69↓ : 70~79 전자랜드 (66:79)
창원LG 90~99 : 90~99 부산KT (92:90)
안양KGC 70~79 : 80~89 KCC (78:84)
1,151.7 548명 2.4억
14회 03/13
부산KT 90~99 : 80~89 안양KGC (95:89)
서울삼성 70~79 : 69↓ 모비스 (74:59)
원주DB 70~79 : 90~99 서울SK (78:90)
22,109.6 34명 1.9억
13회 03/07
서울SK 80~89 : 80~89 모비스 (85:89)
전자랜드 90~99 : 69↓ 원주DB (94:69)
창원LG 70~79 : 70~79 안양KGC (73:70)
4,637.1 194명 2.5억
12회 03/06
안양KGC 69↓ : 80~89 오리온스 (66:89)
부산KT 70~79 : 80~89 원주DB (73:88)
KCC 70~79 : 90~99 창원LG (75:97)
20,085.0 35명 2.8억
11회 02/28
부산KT 80~89 : 70~79 전자랜드 (83:78)
서울삼성 80~89 : 69↓ 서울SK (87:69)
오리온스 70~79 : 70~79 모비스 (76:77)
1,026.4 472명 2.1억
10회 02/27
부산KT 100~109 : 90~99 창원LG (100:95)
서울삼성 70~79 : 70~79 원주DB (77:72)
KCC 69↓ : 70~79 안양KGC (68:72)
8,051.0 84명 1.9억
9회 02/07
안양KGC 80~89 : 100~109 모비스 (82:100)
원주DB 70~79 : 70~79 오리온스 (74:72)
창원LG 70~79 : 80~89 전자랜드 (72:86)
18,294.5 52명 2.7억
8회 02/06
모비스 80~89 : 80~89 원주DB (82:86)
창원LG 69↓ : 70~79 서울삼성 (64:73)
전자랜드 70~79 : 70~79 KCC (79:71)
461.7 768명 2.3억
7회 01/31
서울SK 90~99 : 70~79 모비스 (93:74)
창원LG 70~79 : 80~89 전자랜드 (73:81)
KCC 80~89 : 80~89 안양KGC (85:83)
2,447.5 294명 3.0억
6회 01/30
안양KGC 80~89 : 70~79 원주DB (84:73)
서울SK 69↓ : 70~79 부산KT (65:79)
KCC 80~89 : 80~89 오리온스 (83:81)
768.0 441명 2.4억
5회 01/24
원주DB 69↓ : 70~79 전자랜드 (52:75)
KCC 80~89 : 80~89 서울SK (80:82)
모비스 80~89 : 80~89 오리온스 (86:85)
1,621.9 462명 3.0억
4회 01/10
부산KT 70~79 : 80~89 오리온스 (76:80)
모비스 69↓ : 69↓ 안양KGC (66:65)
원주DB 80~89 : 90~99 창원LG (83:91)
3,890.2 146명 4.0억
3회 01/09
서울삼성 70~79 : 80~89 원주DB (75:81)
오리온스 70~79 : 70~79 안양KGC (79:74)
창원LG 80~89 : 90~99 서울SK (87:90)
502.4 836명 2.7억
2회 01/03
서울SK 90~99 : 80~89 원주DB (95:89)
안양KGC 70~79 : 69↓ 창원LG (70:66)
오리온스 80~89 : 80~89 부산KT (82:83)
1,277.7 469명 3.3억
1회 01/02
KCC 70~79 : 69↓ 모비스 (78:65)
서울SK 69↓ : 70~79 전자랜드 (69:75)
부산KT 70~79 : 90~99 서울삼성 (77:94)
15,109.0 55명 2.8억

사실 통계만 제공합니다. 취소 경기가 포함된 회차는 스페셜 미성립으로 전액 환급되며, 배당·1등 인원은 표시하지 않습니다. 1등 0명 회차의 이월금은 다음 회차 적중금에 합산됩니다.